RESOLUÇÃO N°4.872, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2016
(MG de 27/02/2016)
Revogada a partir de 18/05/2016 pela Resolução n° 4.896/2016.
Altera o Anexo Único da Resolução nº 4.738, de 23 de dezembro de 2014, e o Anexo Único da Resolução nº 4.854, de 29 de dezembro de 2015.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições e considerando a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais prolatada no Mandado de Segurança nº 1.0000.15.030870-8/000, impetrado pelo município de Santa Vitória, determinando o acréscimo da diferença verificada ao Valor Adicionado Fiscal - VAF do impetrante, no ano-base de 2013, referente à geração de energia elétrica da UHE de São Simão/CEMIG, RESOLVE:
Art. 1º O Anexo Único da Resolução nº 4.854, de 29 de dezembro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO ÚNICO
(a que se refere o art. 1º da Resolução nº 4.854, de 2015)
Cód | Município | VAF Individual | Índice | VAF Individual | Índice | Média dos |
1 | Abadia dos Dourados | 120.747.251 | 0,036666 | 126.787.179 | 0,035623 | 0,0361444 |
2 | Abaeté | 182.280.431 | 0,055351 | 261.829.019 | 0,073565 | 0,0644580 |
3 | Abre Campo | 79.965.617 | 0,024282 | 81.559.329 | 0,022915 | 0,0235988 |
4 | Acaiaca | 7.745.325 | 0,002352 | 10.917.280 | 0,003067 | 0,0027097 |
5 | Açucena | 30.710.525 | 0,009326 | 43.241.188 | 0,012149 | 0,0107374 |
6 | Água Boa | 31.641.008 | 0,009608 | 43.924.450 | 0,012341 | 0,0109747 |
7 | Água Comprida | 143.260.550 | 0,043502 | 139.031.321 | 0,039063 | 0,0412827 |
8 | Aguanil | 18.433.970 | 0,005598 | 33.344.167 | 0,009369 | 0,0074831 |
9 | Águas Formosas | 49.316.454 | 0,014975 | 97.455.245 | 0,027382 | 0,0211785 |
10 | Águas Vermelhas | 53.369.290 | 0,016206 | 88.485.531 | 0,024861 | 0,0205337 |
11 | Aimorés | 212.853.812 | 0,064635 | 515.303.690 | 0,144782 | 0,1047087 |
12 | Aiuruoca | 22.602.634 | 0,006864 | 31.125.858 | 0,008745 | 0,0078044 |
13 | Alagoa | 4.712.054 | 0,001431 | 5.615.287 | 0,001578 | 0,0015043 |
14 | Albertina | 33.915.953 | 0,010299 | 30.390.571 | 0,008539 | 0,0094188 |
15 | Além Paraíba | 300.648.056 | 0,091295 | 489.379.943 | 0,137499 | 0,1143967 |
16 | Alfenas | 842.819.281 | 0,255930 | 932.149.680 | 0,261901 | 0,2589158 |
724 | Alfredo Vasconcelos | 36.506.164 | 0,011085 | 40.203.535 | 0,011296 | 0,0111906 |
17 | Almenara | 86.304.925 | 0,026207 | 96.808.648 | 0,027200 | 0,0267036 |
18 | Alpercata | 33.058.769 | 0,010039 | 20.358.910 | 0,005720 | 0,0078794 |
19 | Alpinópolis | 187.578.120 | 0,056960 | 234.992.038 | 0,066025 | 0,0614922 |
20 | Alterosa | 72.310.071 | 0,021958 | 93.526.069 | 0,026278 | 0,0241176 |
769 | Alto Caparaó | 18.987.572 | 0,005766 | 17.062.150 | 0,004794 | 0,0052798 |
535 | Alto Jequitibá | 30.869.960 | 0,009374 | 24.914.395 | 0,007000 | 0,0081870 |
21 | Alto Rio Doce | 33.005.103 | 0,010022 | 45.844.548 | 0,012881 | 0,0114515 |
22 | Alvarenga | 22.501.247 | 0,006833 | 24.169.625 | 0,006791 | 0,0068118 |
23 | Alvinópolis | 151.762.048 | 0,046084 | 160.314.481 | 0,045043 | 0,0455634 |
24 | Alvorada de Minas | 12.857.477 | 0,003904 | 13.522.343 | 0,003799 | 0,0038518 |
25 | Amparo da Serra | 11.562.460 | 0,003511 | 13.686.658 | 0,003845 | 0,0036783 |
26 | Andradas | 553.122.918 | 0,167961 | 599.613.411 | 0,168470 | 0,1682158 |
28 | Andrelândia | 66.481.763 | 0,020188 | 68.811.979 | 0,019334 | 0,0197608 |
770 | Angelandia | 18.159.298 | 0,005514 | 62.595.107 | 0,017587 | 0,0115506 |
29 | Antônio Carlos | 83.526.482 | 0,025364 | 70.860.066 | 0,019909 | 0,0226364 |
30 | Antônio Dias | 205.616.628 | 0,062438 | 247.543.168 | 0,069551 | 0,0659942 |
31 | Antônio Prado de Minas | 4.769.156 | 0,001448 | 6.070.610 | 0,001706 | 0,0015769 |
32 | Araçai | 15.801.794 | 0,004798 | 18.045.960 | 0,005070 | 0,0049343 |
33 | Aracitaba | 5.531.063 | 0,001680 | 8.255.725 | 0,002320 | 0,0019996 |
34 | Araçuaí | 96.889.225 | 0,029421 | 101.593.105 | 0,028544 | 0,0289827 |
35 | Araguari | 2.903.851.619 | 0,881783 | 3.907.410.578 | 1,097845 | 0,9898141 |
36 | Arantina | 5.609.223 | 0,001703 | 6.318.914 | 0,001775 | 0,0017393 |
37 | Araponga | 23.382.281 | 0,007100 | 34.353.495 | 0,009652 | 0,0083762 |
725 | Araporã | 1.140.429.316 | 0,346303 | 1.955.205.144 | 0,549344 | 0,4478233 |
38 | Arapuá | 56.685.877 | 0,017213 | 64.949.388 | 0,018248 | 0,0177309 |
39 | Araújos | 73.789.761 | 0,022407 | 90.189.339 | 0,025340 | 0,0238735 |
40 | Araxá | 4.553.802.986 | 1,382807 | 5.055.701.379 | 1,420475 | 1,4016408 |
41 | Arceburgo | 219.845.415 | 0,066758 | 221.628.442 | 0,062270 | 0,0645140 |
42 | Arcos | 1.279.420.562 | 0,388509 | 1.328.954.451 | 0,373390 | 0,3809491 |
43 | Areado | 75.064.973 | 0,022794 | 93.027.814 | 0,026138 | 0,0244659 |
44 | Argirita | 6.854.328 | 0,002081 | 7.708.848 | 0,002166 | 0,0021236 |
771 | Aricanduva | 7.858.404 | 0,002386 | 8.645.088 | 0,002429 | 0,0024076 |
45 | Arinos | 76.870.316 | 0,023342 | 87.521.518 | 0,024590 | 0,0239664 |
46 | Astolfo Dutra | 165.206.034 | 0,050166 | 193.569.765 | 0,054386 | 0,0522764 |
47 | Ataléia | 41.348.415 | 0,012556 | 58.502.501 | 0,016437 | 0,0144965 |
48 | Augusto de Lima | 26.016.049 | 0,007900 | 28.061.358 | 0,007884 | 0,0078921 |
49 | Baependi | 82.440.176 | 0,025034 | 94.696.081 | 0,026606 | 0,0258200 |
50 |
|