ÓRGÃO: IFE 03.01 - REGIÃO DE BARRA DO PIRAÍ |
NOME ALBERTO MORAES VASCONCELOS ALDA MARIA SAMPAIO FERNANDES ALFIO ALDO FOLENA ANTÔNIO HENRIQUE DOS SANTOS ARMANDO TAFNER NETO CARLOS ALBERTO SILVEIRA CARLOS DE OLIVEIRA FILHO CÉSAR AUGUSTO AMARO ERNANI FABIANO CIUFFO CICARINO FERNANDO J. G. DE CASTILHO BARBOSA FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO MACEDO FRANCISCO ROGÉRIO FARIA AZEVEDO JOÃO EDUARDO CORREA DE MATTOS JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA JOSÉ DO CARMO FILHO JOSÉ LUIZ FREITAS DA SILVA JOSÉ SPOLIDORO FILHO MARCUS VINICIUS DE FREITAS CARVALHO MARIA CECILIA SANTOS TERRA MARIA EVELMA COSTA CABRAL MARIA HELENA CATTA PRETA MÁRIO DA SILVA REIS NILSON PEREIRA RIBAS RODOLFO DE MORAES DAVID ROSEMARIE SOUZA DO VALLE SILVA SÍLVIA A REGINA VINAGRE MOCARZEL ÓRGÃO IFE 04.01 - REGIÃO DE BARRA MANSA NOME ADMARDO AUGUSTO DE AZEVEDO SILVA ANA LUCIA DE ANDRADE MACHADO ANTÔNIO MOREIRA DE PÁDUA ARI WANDERSMAN ARLEI DE OLIVEIRA BENEDITA MARIA DE NOVAES PEREIRA BENEDITO MAGNO CORREIA DE NOVAIS CARLOS ALBERTO GOUVEA RUSSO CARLOS ATSUSHI SHUDO CLAUDIO GASPARIN DALTON BAPTISTA SANCHES DÉCIO DARCI SILVA DÉNIS FEITOZA PACHECO DILMA DE SENA GOUVEA ELIZABETH GONZALES PIERRE A. DE LUCA FERNANDO LUIZ ZACCONI PIMENTA FERNANDO NOBRE DE ALMEIDA E CASTRO FRANCISCO JOSÉ FERRARO GENU GIL GARCIA DA COSTA HÉDIO ROSA DA SILVA HÉLIO FUKS HÉLIO HONORIO DE OLIVEIRA IZABEL NORI ONODA JAILTON MIRANDA DE LIMA JOSE HELVÉCIO DOS REIS KÁTIA VALÉRIA BRUNETTI BARCHETTA LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA LOQUES MARCELINO LUIZ ORNELAS DE LIMA MARCOS AUGUSTO DOS SANTOS MÁRIO AUGUSTO ALEXANDRE BATISTA MARISA PIRES CASTELLO BRANCO MARTIN BARIA MAURO DE ALMEIDA NEIDE GONÇALVES DA CUNHA NILO SÉRGIO CAVALCANTE LOPES NORMA DA CRUZ FRANCO BRÍGIDO PAULA MARIA NÓBREGA BAPTISTA YNALDO CARRAMANHOS FOLENA ZIZINHO DA FONSECA AMARAL | CATEGORIA 1ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 2ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 2ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 1ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 2ª cat. 1ª cat. CATEGORIA 2ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 1ª cat. 3ª cat. 3ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 3ª cat. 2ª cat. 3ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 3ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 3ª cat. 1ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 3ª cat. 2ª cat. 3ª cat. 1ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 3ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 3ª cat. 2ª cat. 1ª cat. 3ª cat. 3ª cat. 2ª cat. | MATRÍCULA 0024.275-0 0294.748-9 0294.764-6 0294.828-9 0294.823-0 0038.381-0 0030.344-6 0294.612-7 0026.258-4 0042.561-1 0038.398-4 0294.800-8 0035.987-7 0039.545-9 0811.719-4 0294.834-7 0042.566-0 0294.690-3 0294.549-1 0026.094-3 0041.303-9 0038.413-1 0024.187-7 1514.715-0 0280.711-3 0132.080-3 MATRÍCULA 0294.839-6 0294.875-0 0294.805-7 0294.520-2 0041.164-5 0834.615-7 0834.626-4 0294.546-7 0294.878-4 0834.614-0 0294.849-5 0834.602-5 0294.789-3 0294.794-3 0834.639-7 0294.719-0 0294.660-6 0834.601-7 0024.282-6 0058.536-4 0294.771-1 0834.592-8 0294.818-0 0834.637-1 0042.555-3 0294.841-2 0243.870-3 0294.737-2 0294.812-3 0294.695-1 0834.608-2 0294.843-8 0294.793-5 0834.595-1 0294.589-7 0119.824-1 0834.629-9 0834.634-8 0294.822-2 |
| | |
ÓRGÃO IFE 39.01 - REGIÃO DE PETRÓPOLIS | | |
NOME AIRÉE TAVARES COSTA ALEX CAMPOS DE FARIAS ALFREDO MARINHO PLÁCIDO FILHO ALINOR DE ALMEIDA ANA REGINA VERZTMAN ARISTIDES DA MOTTA OLIVEIRA ARLINDO MAURICIO VIANNA DE OLIVEIRA CÉLIO MAGALHÃES LESSA CRISTINA DE OLIVEIRA MALTA DURVAL GONÇALVES ELIANE ARAUJO EPHREM W. DE BARROS AMORA FRANCISCO DE ASSIS CÂNDIDO DA SILVA FRANCISCO ROBERTO DA CUNHA GOMES HENRIQUE PEREIRA LEAL JOÃO BOSCO NEVES DE FRANÇA JORGE SILVA MEDEIROS JOSÉ CARLOS KIMUS JOSÉ MICHEL FARAH JUAREZ MILIOSI LAFAYETTE M. LUIZ DA CUNHA LUIZ FERNANDO GOMES DA SILVA MÁRIO ALVARES PAULO ROBERTO MACHADO DA ROSA REGINALDO LUIZ CÉSAR DE OLIVEIRA REINALDO FERREIRA ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVIO LUIZ CAMPOS TÂNIA REGINA MACHADO CABRAL THOMPSON LEMOS DA SILVA NETO | CATEGORIA 3ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 1ª cat. 2ª cat. 1ª cat. 2ª cat. 1ª cat. 2ª cat. 1ª cat. 2ª cat. 1ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 2ª cat. 1ª cat. 2ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 2ª cat. 2ª cat. | MATRÍCULA 0834.627-2 0294.712-5 0294.746-3 0294.763-8 0294.657-2 0035.921-6 0180.790-8 0021.447-8 0294.747-1 0024.283-4 0294.758-8 0021.138-3 0294.731-5 0036.020-6 0294.623-4 0294.540-0 0294.510-3 0023.150-6 0038.407-3 0027.261-7 0003.107-0 0035.843-2 0024.253-7 0294.864-4 0054.209-2 0294.775-2 0030.250-5 0020.943-7 0179.737-2 0294.596-2 |
| | |
ÓRGÃO IFE 58.01 - REGIÃO DE TERESÓPOLIS | | |
NOME AMILCAR FERNANDES VARELLA DARIO TINOCO ELBA XAVIER EWALDO PELIO OBERLAENDER FLÁVIO FERNANDES DA SILVA GLAUCO GONÇALVES LIXA GRACILIANO JOSÉ ABREU DOS SANTOS HÉLIO DE ANDRADE FLORES JOSÉ ANTÔNIO PAULINO SOBRINHO JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES KÁTIA MARIA LOPES DE MENEZES MARCILIO DIAS PEREIRA MARIA LUCIA DE MENEZES ANTUNES MIGUEL ANGEL CASARES GONZALEZ NELSON VILLAÇA SANTIAGO PAULO FERNANDO E. DE ALVARENGA PAULO FRANCISCO ROMITO REINALDO NAKAMURA RUY TEIXEIRA DE BRAGANÇA SÉRGIO LUIZ TAVARES SÔNIA REGINA DE OLIVEIRA YADIR VIANNA E SILVA FILHO | CATEGORIA 1ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 2ª cat. 1ª cat. 2ª cat. 1ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 2ª cat. 1ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 1ª cat. | MATRICULA 0021.000-5 0036.059-4 0005.960-0 0035.831-7 0294.857-8 0035.966-1 0294.782-8 0024.224-8 0294.829-7 0294.759-6 0294.826-3 0294.702-6 0131.846-8 0294.856-0 0021.355-3 0021.063-3 0021.195-3 0810.531-4 0029.090-8 0294.552-5 0294.677-0 0105.240-6 |
| | |
ÓRGÃO IFE 34.01 - REGIÃO DE NOVA FRIBURGO | | |
NOME ADILSON ZEGUR ALEX SANDRO NOGUEIRA ROCHA ALOÍSIO VARANDA AMBRÓSIO ANTÔNIO HENRIQUE FIORINI COUTINHO ARY DE PAULA SOUZA AUSIER MATTOS CARDOSO CARLOS ALBERTO DADAM COLOMBO MARTINS PAIXÂO FERNANDO ANTÔNIO DA SILVEIRA FERNANDO ANTÔNIO FIALA V. S. BRAEM GETULIO MUNIZ DE CARVALHO GUILHERME DE REZENDE FORSTER HANS HERBERT LAUBMEYER JOÃO SHIGUERU YONEDA JOSÉ ROBERTO RAPOSO MATHIAS LUIZ CARLOS DE CARVALHO LUIZ FERNANDO PEREIRA DE ARAÚJO MAGALY XAVIER DE SOUZA MAGUI MARINS MARCOS ANTÔNIO SILVA DE CARVALHO MARIA DE LOURDES DE SOUZA G. MELO MAURÍCIO JOSÉ M DE FREITAS COUTINHO MOACIR CARVALHO CORREA NELSON BARCELLOS NEUHYR R DE OLIVEIRA MEDEIROS OSANA MODENA FERREIRA PAULO MARCOS TRONCOSO JUSTO QUENJI YONENAGA RENATO ÂNGELO G. DOS SANTOS SEBASTIÃO BARBOSA REGO SEBASTIÃ0 CARVALHO DOS SANTOS SELMA TIRRÉ RIBEIRO SÉRGIO PIMENTA DE ALMEIDA SIRENE ALVES DA SILVA SUELY GIORDANO DE FREITAS CABRAL | CATEGORIA 2ª cat. 2ª cat. 1ª cat. 2ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 2ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 2ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 3ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 3ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 1ª cat. 3ª cat. 1ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 3ª cat. 2ª cat. | MATRÍCULA 0294.756-2 0294.855-2 0030.276-0 0294.561-6 1002.634-2 0035.924-0 0294.727-3 0038.388-5 0038.848-8 0294.728-1 0501.275-2 0024.259-4 0042.564-5 0294.815-6 0294.643-2 0031.503-6 0035.944-8 0294.879-2 6294.543-4 0294.656-4 0834.607-4 0294.803-2 0806.484-0 0030.397-4 0054.172-2 0836.221-2 0294.844-6 0294.726-5 0036.063-6 0834.609-0 0024.258-6 0294.802-4 0294.720-8 0834.647-0 0294.698-6 |
| | |
ÓRGÃO IFE 22.01 - REGIÃO DE ITAPERUNA | | |
NOME ANA CRISTINA DE JESUS VIANA CARLOS DE OLIVEIRA KIRCHPFENNIG CARMEM LÚCIA DAMASCENO CELSO LUIZ ARAGÃO CUNHA CLAUDIO BORBA NASCIMENTO EDUARDO VIEIRA DE MIRANDA ELY VIANA SAMPAIO HENRIQUE GUILHERME MONGRUEL ARDUINI HERALDO DA C. DE CASTRO IRENE SAMPAIO SARMET MOURA JOSÉ WANTUIL DE FREITAS FILHO MARCELO DE FRONTIN WERNECK MARCIA VILLARES DA COSTA CALAZANS MARCOS JOSÉ SANTA ROSA MARGARETE HEUSE CABRAL GRETHER PAULO CÉSAR LOPES TÁVORA PETER LUCAS BLASCHKE REGINA GARCIA AZEVEDO RENÊ RIBEIRO GOMES ROSÂNGELA COUTINHO FIGUEIREDO SYLVIA LEANDRO PINHEIRO TÂNIA REGINA DA SILVA FERREIRA UBIRATAN BARBOSA VICENTE LUIZ BRAGA PEREIRA WALTER DE AGUIAR AMAZONAS FILHO ZILMAR ESPÍNDOLA FILARTIGAS | CATEGORIA 3ª cat. 3ª cat. 3ª cat. 3ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 3ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 3ª cat. 1ª cat. 3ª cat. 3ª cat. 3ª cat. 3ª cat. 3ª cat. 2ª cat. 3ª cat. 1ª cat. 3ª cat. 3ª cat. 3ª cat. 1ª cat. 3ª cat. 3ª cat. 3ª cat. | MATRÍCULA 0834.624-9 0834.636-3 0834.597-7 0834.621-5 0294.559-0 0294.778-6 0834.618-1 0020.846-2 0060.216-9 0834.643-9 0038.455-2 0834.616-5 0834.613-2 0934.622-3 0834.599-3 0834.645-4 0294.636-6 0834.606-6 0060.200-3 0834.611-6 0834.632-2 0834.604-1 0127.498-4 0834.630-6 0834.591-0 0834.594-4 |
| | |
ÓRGÃO: IFE 10.01 - REGIÃO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | | |
NOME ALICE DE MAGALHÃES ÂNGELA MARIA G. DA ROCHA EIRAS ANTÔNIO PERON DE CARVALHO SANTOS ATÍLIO JOSÉ CLARIT PEGAS PEREIRA AURÉLIO DANIEL ALVES CARLA VERÔNICA DE CARVALHO CABRAL ELAIR SILVA DE CARVALHO GILBERTO FERREIRA GLORIA REGINA M. MONTEIRO DE BARROS GUILHERME NEVES MONTEIRO ILA REGINA NUNES DE SANTANNA IRACILDO LUIZ DOS SANTOS JOÀO SMOLKA FILHO JORGE CALOMENI JORGE ITUAN MARCHON RIBEIRO JOSE ANTONIO MIGUEZ RIBEIRO JOSÉ CARLOS GAGLIANO JOSÉ ODILLON DE PAIVA JOSELI DOS SANTOS LUCIA DE AZEVE DO BRANDO DOS SANTOS MANOEL AUGUSTO GUEDES DA SILVA MARCELO BOTTINO RUA MARIA LUIZA DE CARVALHO MÁRIO JOSÉ FEREU CANEDO DA CRUZ MILTON DE VASCONCELOS ANGELIM NETO OSWALDO LUIZ LOPES DA SILVA REGINA CÉLIA CERQUEIRA DA FONSECA RONALDO BRAZ ANDRADE SELMA MACHADO MARQUES WAGNER FERREIRA DE FARIA | CATEGORIA 3ª cat. 3ª cat. 3ª cat. 3ª cat. 3ª cat. 3ª cat. 3ª cat. 2ª cat. 3ª cat. 3ª cat. 3ª cat. 3ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 3ª cat. 3ª cat. 3ª cat. 3ª cat. 1ª cat. 3ª cat. 3ª cat. 3ª cat. 3ª cat. 3ª cat. 1ª cat. 3ª cat. 3ª cat. 1ª cat. 3ª cat. 2ª cat. | MATRÍCULA 0834.596-9 0834.635-5 0834.648-8 0834.640-5 0834.593-6 0834.642-1 0834.638-9 0294.861-0 0834.620-7 0834.610-8 0834.633-0 0834.590-2 0031.526-7 0054.198-7 0834.625-6 0834.872-4 0834.603-3 0834.623-1 1106.766-7 0834.605-8 0834.617-3 0834.628-0 0834.598-5 0834.641-3 0294.845-3 0834.646-2 0834.612-4 0035.982-8 0834.619-9 0294.877-6 |
| | |
ÓRGÃO: IFE 07.01 - REGIÃO DE CABO FRIO | | |
NOME ALBERONE FREIRE DE LIMA ALEX CONCEIÇÃO CORRÈA DE SÁ ANTENOR TAVARES JUNIOR ANTÔNIO NOVELLO NETTO CARLOS HENRIQUE BUENO CRUZ CARLOS ROBERTO S. M. TAVARES JOSÉ C. RODRIGUES LAGOEIRO JOSÉ CLOVIS DE SOUZA FILHO LILIA MARTINS CABRITA LEMOS LUIZ VIANNA PINTO DE SOUZA FILHO MARIA INÊS RIBEIRO MÁRIO GOMES NILDO RIBEIRO DO ROSÁRIO FILHO PAULO RIBEIRO MELLO RAFAEL SOARES PACHECO REGINA CÉLIA PEREIRA ROSAS SILVANA MONTEIRO DE ABREU SILVIA MARIA BRAMBILLA PINHEIRO SIMONIDES F. SARDENBERG VÂNIA MARIA SANTOS LUMBRERAS WAYNE DOS SANTOS GONÇALVES | CATEGORIA 2ª cat. 2ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 1ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 1ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 3ª cat. 1ª cat. 3ª cat. 1ª cat. | MATRÍCULA 0294.833-9 0294.608-5 0032.378-2 0126.182-5 0002.761-5 0020.958-5 0024.284-2 0257.644-5 0294.513-7 1035.832-3 0294.872-7 0294.781-0 0060.202-9 0294.583-0 0294.772-9 0294.536-8 0294.838-8 0834.600-9 0036.053-7 0834.631-4 0035.965-3 |
| | |
ÓRGÃO: IFE 24.01 - REGIÃO DE MACAÉ | | |
NOME ANSELMO CARLOS RODRIGUES GARCIA CARLOS GILSON BOARETTO CID FREIRE SALGADO DAVID MEYER PAZUELLO LUIZ CARLOS DIEGUES AQUINO LUIZ EDMUNDO E. S. FRANÇA MARCOS GERALDO RAMOS AUDE NORBERTO ARGILEO RIBEIRO DA SILVA PAULO CÉSAR VIVEIROS RANGEL RUY DE OLIVEIRA FERREIRA SÉRGIO FERNANDO VIOL SERGIO JOSE DUMARCY LOBATO SÉRGIO ROBERTO CARDOSO WALDER JOSÉ XAVIER REIS | CATEGORIA 2ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 2ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 2ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 2ª cat. 1ª cat. 2ª cat. 1ª cat. | MATRÍCULA 0294.662-2 0027.257-5 0021.104-5 0294.573-1 0060.247-4 0054.217-5 0035.370-6 0294.541-8 0024.281-8 0036.026-3 0294.777-8 0108.277-5 0294.256-1 0020.947-8 |
| | |
ÓRGÃO: IFE 33.01 - REGIÃO DE NITERÓl | | |
NOME ANTÔNIO AUGUSTO M. P. LEMOS ARTHUR TOFFANO MONTEIRO CÂNDIDO ÁLVARO P. MACHADO CEUMIR LUIZ NALIATO CLAUBER LOPES FERRO CLICIA JUNIA BOECHAT PIRES EDYR DURÃO ABRAHÃO EZY MACIEL GUIMARÃES FERNANDO MÁRIO DE GODOY FRANCISCO CARLOS SALIM MARTINS FRANKLIN C. C. BITTENCOURT IOLME WALGNER LUGON JAIR LEITE ESTEVES JOÃO DE QUEIROZ SILVA JOSÉ LÚCIO DE FIGUEIREDO CORTES JOSÉ MEIRELLES LEITÃO LUIZ ARTHUR DE P. BARROSO MARCELO DIAS MOTTA MARCUS LEITE ABREU GENN MARIA THEREZINHA XAVIER MAURILO GUIMARÃES MENDONÇA PAULO EDUARDO DE NAZARETH MESQUITA PAULO ROBERTO FRANCISCO ROLLO RENATO MARCELO ELIAS JOSÉ ROSALINA MARIA M. R. NOGUEIRA SÉRGIO MAURO F. FRANÇA | CATEGORIA 2ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 2ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 2ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 2ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 2ª cat. 1ª cat. 2ª cat. 2ª cat. 1ª cat. 1ª cat. 1ª cat. | MATRÍCULA 0811.718-6 0021 093-0 0036.055-2 0024.305-5 0021.090-6 0195.464-3 0037.774-7 0035.850-7 0045.475-1 0810.026-5 0021.291-0 0021.015-3 1004.268-7 0294.570-7 0024.139-8 0036.808-4 0021.044-3 0024.230-5 0021.323-1 0294.553-3 0021.274-6 0294.638-2 0294.876-8 0024.263-6 0043.263-3 0020.940-3 |
| | |
ÓRGÃO: IFE 49.01 - REGIÃO DE SÃO GONÇALO | | |
NOME ALDEMAR CAVALCANTI DE A. NUNES ALENCAR ENNE VIANNA ALEXANDRE PEON ALBUQUERQUE ÁLVARO AUGUSTO FERNANDES CAMPOS ÂNGELA REGINA CARVALHAES DE PINHO ANTÔNIO MANOEL APARECIDO BAIONETA DA SILVA CARLOS ARY VIEIRA CLÁUDIO DE PAULA PINTO DALBERTO TAVARES LIMA DURVAL MARCOS GUIMARÃES MORAES ERCIVAL MELLO BARBIRATO FERNANDO CÉZAR ANTUNES ABREU FERNANDO MAGALHÃES PAIVA FRANCISCO AFFONSO S. PINTADO FILHO FRANCISCO AMÉRICO DE P. FRANCO FRANCISCO SCUVERO ARIMONTE HENRIQUE BORGES M. NETTO IVAN PINTO DE CAMPOS JOACER BASTOS LACERDA JORGE ADALBERTO DE OLIVEIRA FILHO JORGE RODINO LANDEIRO JULIO CARLOS LOPES LUIZ EDUARDO RODRIGUES VIEIRA MANOEL ANTÔNIO B. PEREIRA MARCO AURÉLIO DA SILVA MARIA DO CARMO DE SOUZA D'ASSUMPÇÃO MARIA SOLANGE ERTHAL MAURO SANTIAGO VÃISTSMAN OCTÁVIO FERRARO GENU OSVALDO LUIS ESTEVES LAVADORES RAFAEL BULLOS COPOLIL |