Raiz do CNPJ | Razão Social | Da unidade de cadastro | Para unidade de cadastro |
4142833 | MERCADO BARATAO DE MAMBUCABA LTDA EPP | 01.01 | 10 |
31980576 | CASTRO INDÚSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA | 01.01 | 10 |
1230247 | FERLAGOS DISTRIBUIDORA LTDA | 02.01 | 10 |
3149223 | TRIGOVITA LTDA-ME | 02.01 | 10 |
5460434 | O P BERNARDES COM ATAC DE CEREAIS E REPR LTDA | 02.01 | 10 |
7225951 | SUPRIBEM DISTRIBUIDORA LTDA | 02.01 | 10 |
10258873 | SOLUCAO, INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA | 02.01 | 10 |
10670951 | SERRA & MAR COMERCIO DE RACOES LTDA | 02.01 | 10 |
15351077 | MANA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 02.01 | 10 |
3690406 | LANDIM FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.01 | 10 |
7316858 | TUKO PIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 03.01 | 10 |
16737222 | MEGA BOX DISTRIBUIDORA LTDA | 03.01 | 10 |
22091825 | PET PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA | 03.01 | 10 |
73873481 | SVILI INDUSTRIAL LTDA | 03.01 | 10 |
6310455 | MEGA TRADE BM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 04.01 | 10 |
11827098 | QUALICARNES LTDA | 04.01 | 10 |
17310591 | TWA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | 04.01 | 10 |
22046807 | REZENDE E KONCIKOSKI COMERCIO ATACADISTA LTDA ME | 04.01 | 10 |
2598039 | GELO POLAR MANIA EIRELI | 10.01 | 10 |
5807365 | LATICINIOS BELLA VITA LTDA | 10.01 | 10 |
6788677 | DISTRIBUIDORA GLOBO DE RACOES LTDA | 10.01 | 10 |
8710350 | NERY E DOPAZO INDÚSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA | 10.01 | 10 |
9149307 | SOCIEDADE ACUCAREIRA NORTE FLUMINENSE LTDA | 10.01 | 10 |
10862117 | J M G FILHO COMERCIO DE CARNES LTDA ME | 10.01 | 10 |
10981162 | J G P S COMERCIO DE CARNES LTDA EPP | 10.01 | 10 |
11216374 | BASTOS BARBOSA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10.01 | 10 |
12243664 | M E B NOGUEIRA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 10.01 | 10 |
14886503 | OPTIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 10.01 | 10 |
18179076 | ALBUQUERQUE E BARRETO COMERCIO DE CARNES LTDA ME | 10.01 | 10 |
27178359 | COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITA | 10.01 | 10 |
36075927 | REAL DE SANTO EDUARDO CEREAIS LTDA | 10.01 | 10 |
39229844 | OSWALDO RISCADO DE SOUZA JUNIOR | 10.01 | 10 |
848780 | S M 4 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS S A | 11.01 | 10 |
2776145 | FRIGOZAN COMERCIO DE TRIPAS IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA | 17.01 | 10 |
4371239 | ABOLARIA ALIMENTOS LTDA | 17.01 | 10 |
4908287 | ARROZEIRA ADIB PEIXOTO LTDA EPP | 17.01 | 10 |
8281828 | |