Comunico o rol inicial de instituições participantes obrigatórias do Open Banking, bem como os valores relativos ao seu patrimônio líquido e ao patrimônio líquido de seu conglomerado prudencial referentes ao balanço, data-base junho de 2020, nos Anexos I e II, documentos ns. 4016 e 4066, respectivamente, do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional, em conformidade com o disposto nos arts. 6º, 46, inciso I, e 51 da Resolução Conjunta nº 1, de 4 de maio de 2020, e no art. 15 do Regulamento Anexo à Circular nº 4.032, de 23 de junho de 2020, tendo em vista a sistemática definida no Regimento Interno da estrutura responsável pela governança do processo de implementação no País do Open Banking para cálculo do custeio das atividades de manutenção dessa estrutura.
2. A propósito, na medida em que é facultado às instituições participantes do Open Banking integrantes de conglomerado prudencial o pagamento de forma consolidada por todas as instituições que compõem o respectivo conglomerado, conforme os §§ 1º, inciso II, e 2º do art. 15 do Regulamento Anexo à Circular nº 4.032, de 2020, esclareço que as informações sobre o exercício dessa opção podem ser fornecidas pelas instituições participantes ao nível administrativo da estrutura responsável pela governança do Open Banking, por meio do e-mail administrativo@openbankingbr.org.
3. Esclareço, por fim, que as informações relativas ao patrimônio líquido de instituição participante voluntária para fins do cálculo do citado custeio poderão ser obtidas pelo nível administrativo da estrutura responsável pela governança do Open Banking por meio do sistema IF Data, no endereço eletrônico https://www3.bcb.gov.br/ifdata/, uma vez registrada a participação voluntária da instituição no repositório de participantes, nos termos do art. 9º da Resolução BCB nº 32, de 29 de outubro de 2020.
Paula Ester Farias de Leitão
Chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro, substituta
ANEXO I – RELAÇÃO DAS INSTITUIÕES PARTICIPANTES OBRIGATÓRIAS DO OPEN BANKING E RESPECTIVOS PATRIMÔNIOS LÍQUIDOS (PL)
INSTITUIÇÃO | CNPJ | PL |
BANCO BRADESCO S.A. | 60746948 | R$ 135.133.652.616,06 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 0 | R$ 105.006.525.238,02 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90400888 | R$ 86.169.746.420,34 |
BANCO BANDEPE S.A. | 10866788 | R$ 5.309.644.533,97 |
BANCO BRADESCARD S.A. | 4184779 | R$ 5.505.042.887,10 |
BANCO BRADESCO BBI S.A. | 6271464 | R$ 13.539.143.536,01 |
BANCO BRADESCO BERJ S.A. | 33147315 | R$ 3.671.425.400,54 |
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. | 7207996 | R$ 11.387.141.958,83 |
BANCO BTG PACTUAL S.A. | 30306294 | R$ 25.573.162.948,37 |
BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A. | 61182408 | R$ 74.880.210,65 |
BANCO ITAÚ BBA S.A. | 17298092 | R$ 3.306.931.026,17 |
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. | 33885724 | R$ 2.575.576.214,29 |
BANCO ITAUBANK S.A. | 60394079 | R$ 227.047.554,56 |
BANCO SISTEMA S.A. | 76543115 | R$ 709.758.704,53 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 360305 | R$ 55.880.760.235,12 |
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. | 3012230 | R$ 4.586.694.977,27 |
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. | 60872504 | R$ 126.415.900.174,20 |
ITAÚ UNIBANCO S.A. | 60701190 | R$ 99.956.039.341,87 |
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO | 1701201 | R$ 24.957.241.542,53 |
BANCO ITAUCARD S.A. | 17192451 | R$ 10.672.106.599,51 |
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A. | 30172491 | R$ 313.634.704,59 |
BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A. | 61190658 | R$ 38.667.212,27 |
BANCO ITAULEASING S.A. | 49925225 | R$ 12.402.794.187,19 |
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO | 33254319 | R$ 1.849.922.898,32 |
BANCO OLÉ CONSIGNADO S.A. | 71371686 | R$ 1.751.093.745,37 |
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. | 3502961 | R$ 272.867.400,67 |
BANCO RCI BRASIL S.A. | 62307848 | R$ 1.335.710.647,68 |
BB-BANCO DE INVESTIMENTO S/A | 24933830 | R$ 540.941.162,91 |
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 7707650 | R$ 1.376.228.986,26 |
CREDIARE S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 5676026 | R$ 102.264.401,29 |
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 6881898 | R$ 1.170.472.527,84 |
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 2206577 | R$ 921.187.476,12 |
MICROINVEST S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDOR | 5076239 | R$ 97.119.133,57 |
ÁGORA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 74014747 | R$ 482.981.873,58 |
BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 30822936 | R$ 717.566.143,61 |
BEC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 7299480 | R$ 56.316.968,21 |
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 66670 | R$ 117.216.337,79 |
BESC-DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA-BESCVAL | 82518523 | R$ 6.203.819,90 |
BRADESCO S.A. CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 61855045 | R$ 1.991.005.928,87 |
BRADESCO-KIRTON CORRETORA DE CÂMBIO S.A. | 58229246 | R$ 444.055.566,94 |
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 62375134 | R$ 779.257.471,49 |
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 29650082 | R$ 240.425.615,69 |
BTG PACTUAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 43815158 | R$ 446.724.268,37 |
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 59281253 | R$ 64.962.826,35 |
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 62418140 | R$ 373.629.301,96 |
ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | 61194353 | R$ 1.742.572.035,83 |
ITAÚ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 33311713 | R$ 961.418.612,64 |
ITAUVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 92880749 | R$ 49.250.121,39 |
OURINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 997804 | R$ 16.962.221,92 |
PI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 3502968 | R$ 313.229.526,12 |
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 10977742 | R$ 165.133.373,19 |
SANTANDER CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 51014223 | R$ 697.058.885,74 |
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 62318407 | R$ 920.955.827,36 |
GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | 10440482 | R$ 2.738.861.281,95 |
SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS S.A. | 9554480 | R$ 38.293.909,19 |
REDECARD S.A. | 1425787 | R$ 17.218.437.225,59 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 92702067 | R$ 8.217.060.501,37 |
BANCO SAFRA S.A. | 58160789 | R$ 12.640.315.423,25 |
BANCO CITIBANK S.A. | 33479023 | R$ 6.285.239.777,25 |
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 7237373 | R$ 5.888.596.577,07 |
BANCO J. SAFRA S.A. | 3017677 | R$ 1.153.962.870,27 |
BANCO VOTORANTIM S.A. | 59588111 | R$ 10.142.873.537,65 |
CITIBANK N.A. | 33042953 | R$ 3.008.380.522,54 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | 33657248 | R$ 98.495.330.757,58 |
BV FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 1149953 | R$ 835.648.819,00 |
BANRISUL S/A - CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO | 93026847 | R$ 88.647.249,38 |
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | 33868597 | R$ 173.993.254,61 |
CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 33709114 | R$ 765.672.905,30 |
SAFRA CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA. | 60783503 | R$ 232.704.170,67 |
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 3384738 | R$ 157.545.927,62 |
BANCO BMG S.A. | 61186680 | R$ 4.036.349.597,29 |
BANCO ORIGINAL S.A. | 92894922 | R$ 1.886.355.266,09 |
BANCO ABC BRASIL S.A. | 28195667 | R$ 4.093.298.518,75 |
BANCO ALFA S.A. | 3323840 | R$ 111.431.360,51 |
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | 1522368 | R$ 3.040.674.429,58 |
BANCO CETELEM S.A. | 558456 | R$ 1.605.510.946,77 |
BANCO CIFRA S.A. | 62421979 | R$ 769.033.652,84 |
BANCO CLASSICO S.A. | 31597552 | R$ 6.970.383.668,78 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB | 2038232 | R$ 2.007.747.330,76 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 1181521 | R$ 1.422.702.031,66 |
BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S.A. | 75647891 | R$ 2.312.738.074,44 |
BANCO CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. | 32062580 | R$ 179.635.373,57 |
BANCO DA AMAZONIA S.A. | 4902979 | R$ 2.316.529.047,78 |
BANCO DAYCOVAL S.A. | 62232889 | R$ 4.120.741.278,94 |
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. | 4913711 | R$ 1.434.659.531,28 |
BANCO FIBRA S.A. | 58616418 | R$ 1.196.229.549,48 |
BANCO J.P. MORGAN S.A. | 33172537 | R$ 5.160.991.033,72 |
BANCO JOHN DEERE S.A. | 91884981 | R$ 1.469.120.263,52 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 17184037 | R$ 955.020.705,74 |
BANCO MORGAN STANLEY S.A. | 2801938 | R$ 2.611.800.653,34 |
BANCO MUFG BRASIL S.A. | 60498557 | R$ 1.272.754.125,37 |
BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S.A. | 9516419 | R$ 136.031.839,37 |
BANCO PAN S.A. | 59285411 | R$ 5.112.742.191,67 |
BANCO PINE S.A. | 62144175 | R$ 845.021.742,27 |
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. | 1023570 | R$ 4.114.584.536,57 |
BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A. | 61533584 | R$ 1.504.293.099,69 |
BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO S.A. | 60518222 | R$ 1.822.201.381,79 |
BANCO XP S.A. | 33264668 | R$ 134.700.121,00 |
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 28127603 | R$ 1.583.940.235,05 |
BANK OF AMERI |