DIO: 04/12/20
PORTARIA Nº 72-R, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020.
Altera o Anexo único da Portaria nº 012-R, de 29 de março de 2019, que trata do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final PMPF para os produtos do setor de bebidas frias.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 98, II, da Constituição Estadual e o art. 16, § 9º, da Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, e de acordo com as informações constantes do processo E-Docs nº 2020-H6BZ1
RESOLVE:
Art. 1º O Anexo Único da Portaria nº 012-R, de 29 de março de 2019, passa a vigorar na forma do Anexo Único desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de dezembro de 2020.
Vitória, 02 de dezembro de 2020.
ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
Secretário de Estado da Fazenda
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 72-R, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 012-R, DE 29 DE MARÇO DE 2019
PREÇOS MÉDIOS PONDERADOS DOS PRODUTOS DO SETOR DE BEBIDAS FRIAS
(a que se refere o art. 16, § 9° da Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001)
I-A: Refrigerante Pre-Mix/ Pos-Mix NCM 2202 CEST 03.011.00 | GTIN | PCF 12/2020 |
Refrigerantes Pre-Mix/Pos-Mix | | MVA - Port 16-R Atualizada |
| | |
I-B: Refrigerante lata NCM 2202 CEST 03.011.00 | GTIN | PCF 12/2020 |
Antarctica Citrus 350 ml | 7891991010498 | 3,07 |
Campinho Lemon 269 ml | 7896315102699 | 1,91 |
Campinho Lemon 350 ml | 7896315103528 | 2,20 |
Cerpa Cola 350 ml | 7896388000052 | 2,20 |
Cerpa Fruit Guaraná 350 ml | 7896388000366 | 2,20 |
Cerpa Fruit Laranja 350 ml | 7896388000373 | 2,20 |
Cerpa Fruit Limão 350 ml | 7896388000076 | 2,20 |
Cerpa Fruit Uva 350 ml | 7896388000069 | 2,20 |
Classic Citrus 350 ml | 7896437900524 | 2,89 |
Classic tonica 350 ml | 7896437900517 | 2,89 |
Classic tonica Diet 350 ml | 7896437900531 | 2,88 |
Coca Cola 220 ml | 7894900010398 | 2,05 |
Coca Cola 250 ml | 7894900011203 | 2,59 |
Coca Cola 310 ml | 7894900011159 | 3,12 |
Coca Cola 350 ml | 7894900010015 | 3,16 |
Coca Cola Light 350 ml | 7894900130010 | 3,39 |
Coca Cola Plus com Café 220ml | 7894900025019 | 2,02 |
Coca Cola Stevia 350 ml | 7894900020007 | 3,28 |
Coca Cola Zero 220 ml | 7894900700398 | 1,98 |
Coca Cola Zero 250 ml | 7894900708790 | 2,63 |
Coca Cola Zero 310 ml | 7894900701159 | 2,90 |
Coca Cola Zero 350 ml | 7894900700046 | 2,90 |
Conti Cola 269ml | 7898295302373 | 1,95 |
Conti Cola 350 ml | 7898295300324 | 1,74 |
Conti Cola Zero 269ml | 7898295302403 | 1,95 |
Conti Cola Zero 350 ml | 7898295300508 | 1,74 |
Conti Guaraná 269ml | 7898295302786 | 1,91 |
Conti Guaraná 350 ml | 7898295300270 | 1,74 |
Conti Guaraná Zero 269ml | 7898295302809 | 1,91 |
Conti Guaraná Zero 350 ml | 7898295300546 | 1,74 |
Conti Laranja 269ml | 7898295302823 | 1,91 |
Conti Limão 269ml |
|