INSTRUÇÃO NORMATIVA RE Nº 005/20
(DOE 23/01/20)
Porto Alegre, 20 de janeiro de 2020.
Introduz alterações na Instrução Normativa DRP nº 45/98, de 26/10/98.
O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL, no uso de atribuição que lhe confere o artigo 6º, VI, da Lei Complementar nº 13.452, de 26/04/10, introduz as seguintes alterações na Instrução Normativa DRP nº 45/98, de 26/10/98 (DOE 30/10/98):
1. Fica reintroduzido o subitem 21.1.1 na Seção 21.0 do Capítulo IX do Título I, conforme segue:
"21.1.1 - Nos itens do Apêndice XXXVI, Seção II, em que o preço final está fixado "por litro", os valores a serem utilizados serão proporcionais à quantidade do produto."
2. No Apêndice XXXVI, Seção II, é dada nova redação aos itens II, III, IV, VI, XVIII e XIX, conforme segue.
"II - BATIDAS E SIMILARES
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) |
NACIONAL | |||
2.1 | 51 Assinatura Jambu | de 671 a 760 ml | R$ 36,19 |
2.2 | Caipa | de 761 a 1000 ml | R$ 7,63 |
2.3 | Caipirinha da Lagoa | de 761 a 1000 ml | R$ 6,00 |
2.4 | Capirinha Valverde | de 761 a 1000 ml | R$ 11,87 |
2.5 | Caipiroska Rock | pet de 671 a 1000 ml | R$ 6,74 |
2.6 | Coquetel Corote (sabores) | de 361 a 520 ml | R$ 3,18 |
2.7 | Felina | de 361 a 520 ml | R$ 4,11 |
2.8 | Felina | de 761 a 1000 ml | R$ 9,37 |
2.9 | Kaipy | de 761 a 1000 ml | R$ 17,56 |
2.10 | Malibu | de 671 a 760 ml | R$ 48,34 |
2.11 | Santa Dose | de 671 a 760 ml | R$ 54,30 |
2.12 | Xiboquinha | de 761 a 1000 ml | R$ 20,69 |
2.13 | Outras marcas e embalagens não listadas - bebida alcóolica mista batida e similares nacional | preço por litro | R$ 8,92 |
III -
BEBIDA ICE
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) |
NACIONAL | |||
3.1 | 51 Ice (todos) | lata até 270 ml | R$ 4,04 |
3.2 | 51 Ice (todos) | vidro de 271 a 360 ml | R$ 4,11 |
3.3 | Absinto Birds Ice | vidro de 271 a 360 ml | R$ 4,85 |
3.4 | Absinto Green Ice | de 271 a 360 ml | R$ 3,41 |
3.5 | Askov Ice | vidro de 271 a 360 ml | R$ 4,53 |
3.6 | Balalaika Ice | vidro de 271 a 360 ml | R$ 2,90 |
3.7 | Barkov Ice | vidro de 271 a 360 ml | R$ 4,24 |
3.8 | Blue Spirit Ice | vidro de 271 a 360 ml | R$ 4,31 |
3.9 | Contini Ice | vidro de 271 a 360 ml | R$ 4,20 |
3.10 | Gin Tônica Duroyale | vidro de 271 a 360 ml | R$ 6,02 |
3.11 | Ice Drink | de 271 a 360 ml | R$ 1,89 |
3.12 | Keep Ice | vidro de 271 a 360 ml | R$ 5,00 |
3.13 | Kovak Ice | de 271 a 360 ml | R$ 2,99 |
3.14 | Kovak Ice | vidro de 271 a 360 ml | R$ 2,99 |
3.15 | Leonoff Ice | vidro de 271 a 360 ml | R$ 3,43 |
3.16 | Popokelvis Ice | de 271 a 360 ml | R$ 3,61 |
3.17 | Rajska Ice | vidro de 271 a 360 ml | R$ 5,97 |
3.18 | Rajska Ice Apple | vidro de 271 a 360 ml | R$ 5,53 |
3.19 | Rayslof Ice | pet de 271 a 360 ml | R$ 2,87 |
3.20 | Six PM (Gin Tonic) - todas | vidro de 271 a 360 ml | R$ 4,51 |
3.21 | Skarloff Ice (sabores) | lata até 270 ml | R$ 3,62 |
3.22 | Skarloff Ice (sabores) | vidro de 271 a 360 ml | R$ 3,94 |
3.23 | Skol Beats (todas) | lata até 270 ml | R$ 4,80 |
3.24 | Skol Beats (todas) | vidro de 271 a 360 ml | R$ 6,02 |
3.25 |