DECRETO Nº 54.842, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019.
(DOE 30/10/19)
Modifica o Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS).
(Republicado no DOE de 31/12/19, 2ª ed.)
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 82, inciso V, da Constituição do Estado,
D E C R E T A:
Art. 1º -
Ficam introduzidas as seguintes alterações no Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 37.699, de 26/08/97:
ALTERAÇÃO Nº 5128 - Na Seção II do Apêndice II, é dada nova redação aos itens IV e V, conforme segue:
ITEM | CÓDIGO ESPECIFICADOR DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - CEST | MERCADORIAS | CLASSIFICAÇÃO NA NBM/SH-NCM | MARGEM DE VALOR AGREGADO (%) OPERAÇÃO INTERNA |
"IV | 10.017.00 | Artefatos para apetrechamento de construções, de plásticos, não especificados nem compreendidos em outras posições, incluindo persianas, sancas, molduras, apliques e rosetas, caixilhos de polietileno e outros plásticos, exceto os descritos no CEST 10.016.00 | 3925.90 | 61,00 |
10.050.00 | Telhas metálicas | 7308.90.90 | 39,00 | |
V | 17.053.01 | Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos "maisena" e "maria" e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial, exceto os descritos no CEST 17.053.02 | 1905.31.00 | 33,52 |
17.054.01 | Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo dos tipos "maisena" e "maria" e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial, exceto os descritos no CEST 17.054.02 | 1905.31.00 | 33,52 | |
17.056.00 | Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos "cream cracker" e "água e sal" | 1905.90.20 | 42,66 | |
17.056.01 | Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo dos tipos "cream cracker" e "água e sal" | 1905.90.20 | 66,02" |
ALTERAÇÃO Nº 5129 - Na Seção III do Apêndice II, é dada nova redação aos números 1, 3, 4 e 5 do item XVIII, conforme segue:
ITEM XVIII - APARELHOS CELULARES E CARTÕES INTELIGENTES | ||||||
NÚMERO | MERCADORIAS | CLASSIFICAÇÃO NA NBM/SH-NCM | CÓDIGO ESPECIFICADOR DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - CEST | MARGEM DE VALOR AGREGADO (%) | ||
OPERAÇÃO INTERNA | OPERAÇÃO INTERESTADUAL | |||||
SUJEITA À ALÍQUOTA DE 12% | SUJEITA À ALÍQUOTA DE 4% | |||||
"1 | Telefones para redes celulares portáteis, exceto por satélite | 8517.12.31 | 21.053.01 | 38,00 | 48,10 | 61,56" |
"3 | Cartões inteligentes ("smartcards"), exceto o item classificado no CEST 21.064.00 | 8523.52.00 | 21.063.00 | 78,00 | 91,02 | 108,39 |
4 | Cartões inteligentes ("sim cards") | 8523.52.00 | 21.064.00 | 78,00 | 91,02 | 108,39 |
5 | Telefones para redes celulares, exceto por satélite, os de uso automotivo e os classificados no CEST 21.053.01 | 8517.12.3 | 21.053.00 | 38,00 | 48,10 | 61,56" |
ALTERAÇÃO Nº 5130 - Na Seção III do Apêndice II, fica revogado o número 8 e é dada nova redação aos números 1 a 7 e 9 a 26 do item XXV, conforme segue:
"ITEM XXV - MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
NÚMERO | MERCADORIAS | CLASSIFICAÇÃO NA NBM/SH-NCM | CÓDIGO ESPECIFICADOR DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - CEST | MARGEM DE VALOR AGREGADO (%) | ||
OPERAÇÃO INTERNA | OPERAÇÃO INTERESTADUAL | |||||
SUJEITA À ALÍQUOTA DE 12% | SUJEITA À ALÍQUOTA DE 4% | |||||
1 | Transformadores, bobinas de reatância e de auto indução, exceto os transformadores de potência superior a 16 KVA, classificados nas posições 8504.33.00 e 8504.34.00, e os demais transformadores da subposição 8504.3, os reatores para lâmpadas elétricas de descarga classificados no código 8504.10.00, os carregadores de acumuladores do código 8504.40.10, os equipamentos de alimentação ininterrupta de energia (UPS ou "no break"), no código 8504.40.40 e os de uso automotivo | 8504 | 12.001.00 | 53,00 | 53,00 se a carga tributária interna for 12%; 64,20 se a carga tributária interna for 18% | 66,91 se a carga tributária interna for 12%; 79,12 se a carga tributária interna for 18% |
2 | Aquecedores elétricos de água, incluídos os de imersão, chuveiros ou duchas elétricos, torneiras elétricas, resistências de aquecimento, inclusive as de duchas e chuveiros elétricos e suas partes; exceto outros fornos, fogareiros (incluídas as chapas de cocção), grelhas e assadeiras, classificados na posição 8516.60.00 | 8516 | 12.002.00 | 46,00 | 56,68 | 70,93 |
3 | Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo, interruptores, comutadores, corta-circuitos, para-raios, limitadores de tensão, eliminadores de onda, tomadas de corrente e outros conectores, caixas de junção), para tensão superior a 1.000V, exceto os de uso automotivo | 8535 | 12.003.00 | 46,00 | 56,68 | 70,93 |
4 | Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo, interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, eliminadores de onda, plugues e tomadas de corrente, suportes para lâmpadas e outros conectores, caixas de junção), para uma tensão não superior a 1.000V; conectores para fibras ópticas, feixes ou cabos de fibras ópticas; exceto "starter" classificado na subposição 8536.50 e os de uso automotivo | 8536 | 12.004.00 | 44,00 | 54,54 | 68,59 |
5 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8535 e 8536 | 8538 | 12.005.00 | 53,00 | 64,20 | 79,12 |
6 | Cabos, tranças e semelhantes, de cobre, não isolados para usos elétricos, exceto os de uso automotivo | 7413.00.00 | 12.006.00 | 97,00 | 111,41 | 130,63 |
7 | Fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados ou não, para usos elétricos (incluídos os de cobre ou alumínio, envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo com peças de conexão, inclusive fios e cabos elétricos, para tensão não superior a 1000V, para uso na construção; fios e cabos telefônicos e para transmissão de dados; cabos de fibras ópticas, constituídos de fibras embainhadas individualmente, mesmo com condutores elétricos ou munidos de peças de conexão; cordas, cabos, tranças e semelhantes, de alumínio, não isolados para uso elétricos; exceto os de uso automotivo | 8544 7605 7614 | 12.007.00 | 41,00 | 51,32 | 65,07 |
9 | Isoladores de qualquer matéria, para usos elétricos | 8546 | 12.008.00 | 102,00 | 116,78 | 136,49 |
10 | Peças isolantes inteiramente de matérias isolantes, ou com simples peças metálicas de montagem (suportes roscados, por exemplo) incorporadas na massa, para máquinas, aparelhos e instalações elétricas; tubos isoladores e suas peças de ligação, de metais comuns, isolados interiormente | 8547 | 12.009.00 | 64,00 | 76,00 | 92,00 |
11 | Aparelhos elétricos para telefonia; outros aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados, incluídos os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem fio (tal como uma rede local (LAN) ou uma rede de área estendida (WAN), incluídas suas partes, exceto os de uso automotivo e os classificados nos códigos 8517.62.51, 8517.62.52 e 8517.62.53 | 8517 | 21.110.00 | 68,00 | 68,00 se a carga tributária interna for 12%; 80,29 se a carga tributária interna for 18% | 83,27 se a carga tributária interna for 12%; 96,68 se a carga tributária interna for 18% |
12 | Interfones, seus acessórios, tomadas e "plugs" | 8517 | 21.111.00 | 49,00 | 49,00 se a carga tributária interna for 12%; 59,90 se a carga tributária interna for 18% | 62,55 se a carga tributária interna for 12%; 74,44 se a carga tributária interna for 18% |
13 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8525 a 8528; exceto as de uso automotivo | 8529 | 21.112.00 | 97,00 | 97,00 se a carga tributária interna for 12%; 111,41 se a carga tributária interna for 18% | 114,91 se a carga tributária interna for 12%; 130,63 se a carga tributária interna for 18% |
14 | Aparelhos elétricos de sinalização acústica ou visual (por exemplo, campainhas, sirenes, quadros indicadores, aparelhos de alarme para proteção contra roubo ou incêndio); exceto os de uso automotivo e os classificados nas posições 8531.10 e 8531.80.00 | 8531 | 21.113.00 | 88,00 | 88,00 se a carga tributária interna for 12%; 101,76 se a carga tributária interna for 18% | 105,09 se a carga tributária interna for 12%; 120,10 se a carga tributária interna for 18% |
15 | Aparelhos elétricos de alarme, para proteção contra roubo ou incêndio e aparelhos semelhantes, exceto os de uso automotivo | 8531.10 | 21.114.00 | 79,00 | 79,00 se a carga tributária interna for 12%; 92,10 se a carga tributária interna for 18% | 95,27 se a carga tributária interna for 12%; 109,56 se a carga tributária interna for 18% |
16 | Outros aparelhos de sinalização acústica ou visual, exceto os de uso automotivo | 8531.80.00 | 21.115.00 | 54,00 | 65,27 | 80,29 |
17 | Circuitos impressos, exceto os de uso automotivo | 8534.00.00 | 21.116.00 | 97,00 | 97,00 se a carga tributária interna for 12%; 111,41 se a carga tributária interna for 18% | 114,91 se a carga tributária interna for 12%; 130,63 se a carga tributária interna for 18% |
18 | Diodos emissores de luz (LED), exceto diodos "laser" | 8541.40.118541.40.218541.40.22 | 21.117.00 | 83,00 | 96,39 | 114,24 |
19 | Eletrificadores de cercas eletrônicos | 8543.70.92 | 21.118.00 | 96,00 | 110,34 | 129,46 |
20 | Aparelhos e instrumentos para medida ou controle da tensão, intensidade, resistência ou da potência, sem dispositivo registrador; exceto os de uso automotivo | 9030.3 | 21.119.00 | 72,00 | 72,00 se a carga tributária interna for 12%; 84,59 se a carga tributária interna for 18% | 87,64 se a carga tributária interna for 12%; 101,37 se a carga tributária interna for 18% |
21 | Analisadores lógicos de circuitos digitais, de espectro de frequência, frequencímetros, fasímetros, e outros instrumentos e aparelhos de controle de grandezas elétricas e detecção | 9030.89 | 21.120.00 | 70,00 | 70,00 se a carga tributária interna for 12%; 82,44 se a carga tributária interna for 18% | 85,45 se a carga tributária interna for 12%; 99,02 se a carga tributária interna for 18% |
22 | Interruptores horários e outros aparelhos que permitam acionar um mecanismo em tempo determinado, munidos de maquinismo de aparelhos de relojoaria ou de motor síncrono | 9107.00 | 21.121.00 | 51,00 | 62,05 | 76,78 |
23 | Aparelhos de iluminação (incluídos os projetores) e suas partes, não especificados nem compreendidos em outras posições; anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras luminosos, e artigos semelhantes, contendo uma fonte luminosa fixa permanente, e suas partes não especificadas nem compreendidas em outras posições, com exceção dos itens classificados nos CEST 21.123.00, 21.124,00 e 21.125.00 | 9405 | 21.122.00 | 55,00 | 66,34 | 81,46 |
24 | Lustres e outros aparelhos elétricos de iluminação, próprios para serem suspensos ou fixados no teto ou na parede, exceto os dos tipos utilizados na iluminação pública, e suas partes | 9405.9 9405.10 | 21.123.00 | 47,00 | 57,76 | 72,10 |
25 | Abajures de cabeceira, de escritório e lampadários de interior, elétricos, e suas partes | 9405.20.00 9405.9 | 21.124.00 | 47,00 | 57,76 | 72,10 |
26 | Outros aparelhos elétricos de iluminação e suas partes | 9405.40 9405.9 | 21.125.00 | 55,00 | 66,34 | 81,46" |
ALTERAÇÃO Nº 5131 - Na Seção III do Apêndice II, ficam revogados os números 76 e 77 e é dada nova redação aos números 1 a 75 e 78 do item XXVI, conforme segue:
ITEM XXVI - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ACABAMENTO, BRICOLAGEM OU ADORNO | ||||||
NÚMERO | MERCADORIAS | CLASSIFICAÇÃO NA NBM/SH-NCM | CÓDIGO ESPECIFICADOR DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - CEST | MARGEM DE VALOR AGREGADO (%) | ||
OPERAÇÃO INTERNA | OPERAÇÃO INTERESTADUAL | |||||
SUJEITA À ALÍQUOTA DE 12% | SUJEITA À ALÍQUOTA DE 4% | |||||
"1 | Cal NOTA - Este número não se aplica às operações originárias dos Estados de AP, ES, MG, PR e RJ. | 2522 | 10.001.00 | 72,00 | 72,00 se a carga tributária interna for 12% | 87,64 se a carga tributária interna for 12% |
2 | Argamassas | 3816.00.1 3824.50.00 | 10.002.00 | 58,00 | 69,56 | 84,98 |
3 | Outras argamassas | 3214.90.00 | 10.003.00 | 58,00 | 69,56 | 84,98 |
4 | Silicones em formas primárias, para uso na construção civil NOTA - Este número não se aplica às operações originárias dos Estados de AP, ES, MG, PR e RJ. | 3910.00 | 10.004.00 | 80,00 | 93,17 | 110,73 |
5 | Revestimentos de PVC e outros plásticos; forro, sancas e afins de PVC, para uso na construção civil | 3916 | 10.005.00 | 91,00 | 104,98 | 123,61 |
6 | Tubos, e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plásticos, para uso na construção civil | 3917 | 10.006.00 | 83,00 | 96,39 | 114,24 |
7 | Revestimento de pavimento de PVC e outros plásticos | 3918 | 10.007.00 | 65,00 | 77,07 | 93,17 |
8 | Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas planas, autoadesivas, de plásticos, mesmo em rolos, para uso na construção civil | 3919 | 10.008.00 | 69,00 | 81,37 | 97,85 |
9 | Veda rosca, lona plástica para uso na construção, fitas isolantes e afins | 3919 3920 3921 | 10.009.00 | 54,00 | 65,27 | 80,29 |
10 | Telha de plástico | 3921 | 10.010.00 | 103,00 | 117,85 | 137,66 |
11 | Chapas, laminados plásticos em bobina, para uso na construção, exceto os descritos no CEST 10.010.00 e 10.011.00 | 3921 | 10.012.00 | 103,00 | 117,85 | 137,66 |
12 | Banheiras, boxes para chuveiros, pias, lavatórios, bidês, sanitários e seus assentos e tampas, caixas de descarga e artigos semelhantes para usos sanitários ou higiênicos, de plásticos | 3922 | 10.013.00 | 69,00 | 81,37 | 97,85 |
13 | Artefatos de higiene/toucador de plástico, para uso na construção | 3924 | 10.014.00 | 103,00 | 117,85 | 137,66 |
14 | Caixa d’água de plástico | 3925.10.00 | 10.015.00 | 61,00 | 72,78 | 88,49 |
15 | Outras telhas, cumeeira e caixa d’água de polietileno e outros plásticos | 3925.90.00 | 10.016.00 | 61,00 | 72,78 | 88,49 |
16 | Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras | 3925.20.00 | 10.018.00 | 60,00 | 71,71 | 87,32 |
17 | Postigos, estores (incluídas as venezianas) e artefatos semelhantes e suas partes | 3925.30.00 | 10.019.00 | 107,00 | 122,15 | 142,34 |
18 | Outras obras de plástico, para uso na construção civil | 3926.90 | 10.020.00 | 69,00 | 81,37 | 97,85 |
19 | Papel de parede e revestimentos de parede semelhantes; papel para vitrais | 4814 | 10.021.00 | 103,00 | 117,85 | 137,66 |
20 | Telhas de concreto | 6810.19.00 | 10.022.00 | 54,00 | 54,00 se a carga tributária interna for 12%; 65,27 se a carga tributária interna for 18% | 68,00 se a carga tributária interna for 12%; 80,29 se a carga tributária interna for 18% |
21 | Caixas d'água, tanques e reservatórios e suas tampas, telhas, calhas, cumeeiras e afins, de fibrocimento, cimento-celulose ou semelhantes, contendo ou não amianto a) Frete incluído na base de cálculo b) Frete não incluído na base de cálculo | 6811 | 10.024.00 | 68,00 73,00 | 80,29 85,66 | 96,68 102,54 |
22 | Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e outras peças cerâmicas de farinhas siliciosas fósseis ("kieselghur", tripolita, diatomita, por exemplo) ou de terras siliciosas semelhantes | 6901.00.00 | 10.025.00 | 103,00 | 117,85 | 137,66 |
23 | Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e peças cerâmicas semelhantes, para uso na construção, refratários, que não sejam de farinhas siliciosas fósseis nem de terras siliciosas semelhante | 6902 | 10.026.00 | 103,00 | 117,85 | 137,66 |
24 | Tijolos para construção, tijoleiras, tapa-vigas e produtos semelhantes, de cerâmica a) Frete incluído na base de cálculo b) Frete não incluído na base de cálculo | 6904 | 10.027.00 | 54,00 80,00 | 54,00 se a carga tributária interna for 12%; 65,27 se a carga tributária interna for 18% 80,00 se a carga tributária interna for 12%; 93,17 se a carga tributária interna for 18% | 68,00 se a carga tributária interna for 12%; 80,29 se a carga tributária interna for 18% 96,36 se a carga tributária interna for 12%; 110,73 se a carga tributária interna for 18% |
25 | Telhas, elementos de chaminés, condutores de fumaça, ornamentos arquitetônicos, de cerâmica, e outros produtos cerâmicos para uso na construção civil a) Frete incluído na base de cálculo |