DECRETO Nº 54.515, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019.
(DOE 27/02/2019)
Modifica o Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS).
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 82, inciso V, da Constituição do Estado,
D E C R E T A:
Art. 1º -
Fica introduzida a seguinte alteração no Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 37.699, de 26/08/97:
ALTERAÇÃO Nº5030 - No Apêndice II, a Seção III-A passa a vigorar com a seguinte redação:
"SEÇÃO III-A
BEBIDAS QUENTES SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REFERIDAS NO LIVRO III, ARTS. 225 E 226, E APÊNDICE II, SEÇÃO III, ITEM XXXII
I - AGUARDENTE VÍNICA / GRAPPA
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) |
IMPORTADO | |||
1.1 | Bagaceira Neto Costa | de 671 a 760 ml | 142,61 |
NACIONAL | |||
1.2 | Grappa Miolo | de 361 a 520 ml | 65,55 |
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | PREÇO FINAL (R$) |
(Embalagem Não Retornável) | (Embalagem Retornável) | |||
IMPORTADO | ||||
2.1 | Absolut Extrakt | de 671 a 760 ml | 89,35 | - |
2.2 | Angostura Aromatic | até 180 ml | 90,54 | - |
2.3 | Angostura Orange | até 180 ml | 91,67 | - |
2.4 | Fernet Branca (italiano) | de 671 a 760 ml | 147,42 | - |
2.5 | Fernet Branca Menta (italiano) | de 671 a 760 ml | 129,27 | - |
2.6 | Jagermeister | de 671 a 760 ml | 104,67 | - |
NACIONAL | ||||
2.7 | Aperitivo Busca Vida | de 671 a 760 ml | 85,06 | - |
2.8 | Aperol | de 671 a 760 ml | 52,32 | - |
2.9 | Arriba Mexicale | vidro de 671 a 760 ml | 29,66 | - |
2.10 | Bitberg Fernet | de 761 a 1000 ml | 9,70 | - |
2.11 | Black Fire | de 761 a 1000 ml | 23,85 | - |
2.12 | Black Stone | de 181 a 270 ml | 10,67 | - |
2.13 | Black Stone | de 761 a 1000 ml | 19,63 | - |
2.14 | Black Stone Gold | de 761 a 1000 ml | 28,24 | - |
2.15 | Black Stone Honey | de 761 a 1000 ml | 25,96 | - |
2.16 | Black Street (todos) | de 761 a 1000 ml | 18,94 | - |
2.17 | Blend Seven | de 761 a 1000 ml | 18,30 | - |
2.18 | Calegari Asteca | de 761 a 1000 ml | 23,05 | - |
2.19 | Campari | de 181 a 270 ml | 12,19 | - |
2.20 | Campari | de 761 a 1000 ml | 40,45 | - |
2.21 | Cynar | de 761 a 1000 ml | 18,92 | - |
2.22 | Dactari | de 761 a 1000 ml | 29,86 | - |
2.23 | Dierva - Fernet / Raízes Amargas | de 761 a 1000 ml | 10,62 | - |
2.24 | Doce Veneno | de 671 a 760 ml | 25,23 | - |
2.25 | Ervas Amargas Arco Íris | de 761 a 1000 ml | 19,58 | 18,86 |
2.26 | Ervas Amargas Passarin | de 761 a 1000 ml | 9,57 | - |
2.27 | Ervas Amargas Taimbé | de 761 a 1000 ml | 8,64 | - |
2.28 | Fernet Asteca | de 761 a 1000 ml | 14,32 | - |
2.29 | Fernet Fennetti Dubar | de 761 a 1000 ml | 27,99 | - |
2.30 | Fernet Thoquino | de 761 a 1000 ml | 12,84 | - |
2.31 | Fernet Valverde | de 761 a 1000 ml | 26,17 | - |
2.32 | Gold Par | de 761 a 1000 ml | 23,95 | - |
2.33 | Golden King | de 761 a 1000 ml | 20,58 | - |
2.34 | Green Valley | de 761 a 1000 ml | 20,13 | - |
2.35 | Hamburgo Original | de 761 a 1000 ml | 19,07 | - |
2.36 | Koch Nove Ervas | de 761 a 1000 ml | 13,49 | - |
2.37 | Martini Bitter | de 761 a 1000 ml | 39,04 | - |
2.38 | Old Bridge 24 | de 761 a 1000 ml | 17,60 | - |
2.39 | Old César 88 | de 761 a 1000 ml | 13,16 | 12,44 |
2.40 | Old Red | de 761 a 1000 ml | 19,12 | - |
2.41 | Old Ville | de 761 a 1000 ml | 20,17 | - |
2.42 | Ninon - Bitter Bonecamp | de 761 a 1000 ml | 10,50 | - |
2.43 | Pracura Raízes Amargas | de 761 a 1000 ml | 10,65 | - |
2.44 | Red River | de 761 a 1000 ml | 21,05 | - |
2.45 | Riva (alcachofra) | de 761 a 1000 ml | 21,75 | - |
2.46 | Rivari Bitter | de 761 a 1000 ml | 31,18 | - |
2.47 | San Remy | de 671 a 760 ml | 37,68 | |
2.48 | Sang'alo | de 761 a 1000 ml | 26,04 | - |
2.49 | Teqpar | de 761 a 1000 ml | 17,54 | - |
2.50 | Tequilero Del Leste | de 761 a 1000 ml | 55,96 | - |
2.51 | Underberg / Brasilberg | de 761 a 1000 ml | 49,34 | - |
III - BATIDA E SIMILARES
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) |
IMPORTADO | |||
3.1 | Malibu | de 671 a 760 ml | 45,34 |
NACIONAL | |||
3.2 | Boite Show | de 761 a 1000 ml | 9,97 |
3.3 | Caipa | de 761 a 1000 ml | 7,09 |
3.4 | Caipirinha da Lagoa | de 761 a 1000 ml | 5,94 |
3.5 | Caipirinha Vale da Colônia | de 761 a 1000 ml | 7,39 |
3.6 | Capirinha Valverde | de 761 a 1000 ml | 10,64 |
3.7 | Caipiroska Rock | pet de 671 a 1000 ml | 7,15 |
3.8 | Coquetel Corote | de 361 a 520 ml | 3,08 |
3.9 | Felina | de 361 a 520 ml | 2,99 |
3.10 | Kaipy | de 761 a 1000 ml | 16,71 |
3.11 | Santa Dose | de 671 a 760 ml | 54,51 |
3.12 | Xiboquinha | de 671 a 760 ml | 14,07 |
3.13 | Xiboquinha | de 761 a 1000 ml | 21,12 |
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) |
NACIONAL | |||
4.1 | 51 Ice | vidro de 271 a 360 ml | 3,88 |
4.2 | 51 Ice | lata até 270 ml | 3,87 |
4.3 | Absinto Birds Ice | vidro de 271 a 360 ml | 4,78 |
4.4 | Absinto Green Ice | de 271 a 360 ml | 3,24 |
4.5 | Askov Ice | vidro de 271 a 360 ml | 4,28 |
4.6 | Balalaika Ice | lata até 270 ml | 3,29 |
4.7 | Balalaika Ice | vidro de 271 a 360 ml | 3,56 |
4.8 | Barkov Ice | vidro de 271 a 360 ml | 4,07 |
4.9 | Blue Spirit Ice | vidro de 271 a 360 ml | 4,32 |
4.10 | Contini Ice | vidro de 271 a 360 ml | 3,88 |
4.11 | Gin Tônica Duroyale | vidro de 271 a 360 ml | 5,33 |
4.12 | Ice Drink | de 271 a 360 ml | 1,75 |
4.13 | Keep Ice | vidro de 271 a 360 ml | 4,59 |
4.14 | Leonoff Ice |