DECRETO Nº 55.816, DE 30 DE MARÇO DE 2021.
(DOE 30/03/21, 2ª ed.)
Modifica o Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS).
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 82, V, da Constituição do Estado,
D E C R E T A:
Art. 1º -
Com fundamento no art. 35 da Lei nº 15.576, de 29/12/20, ficam introduzidas as seguintes alterações no Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 37.699, de 26/08/97:
ALTERAÇÃO Nº 5530 - No art. 105 do Livro III, é dada nova redação às alíneas "a" a "c" e "e" do inciso II, conforme segue:
"a) em se tratando de produtos classificados nas posições 3002, exceto nas subposições 3002.30 e 3002.90, 3003, exceto no código 3003.90.56, e 3004, exceto no código 3004.90.46, na subposição 3006.30 e no código 3006.60.00, todos da NBM/SH-NCM, 33,00% (trinta e três por cento), nas operações internas, 41,87% (quarenta e um inteiros e oitenta e sete centésimos por cento), nas operações interestaduais sujeitas à alíquota de 12% (doze por cento), e 54,76% (cinquenta e quatro inteiros e setenta e seis centésimos por cento), nas operações interestaduais sujeitas à alíquota de 4% (quatro por cento);
b) em se tratando de produtos classificados nas posições 3002, exceto nas subposições 3002.30 e 3002.90, 3003, exceto no código 3003.90.56, e 3004, exceto no código 3004.90.46, na subposição 3006.30 e no código 3006.60.00, todos da NBM/SH-NCM, quando beneficiados com a outorga do crédito para o PIS/PASEP e para a COFINS previsto no art. 3° da Lei Federal nº 10.147/00, 38,24% (trinta e oito inteiros e vinte e quatro centésimos por cento), nas operações internas, 47,46% (quarenta e sete inteiros e quarenta e seis centésimos por cento), nas operações interestaduais sujeitas à alíquota de 12% (doze por cento), e 60,86% (sessenta inteiros e oitenta e seis centésimos por cento), nas operações interestaduais sujeitas à alíquota de 4% (quatro por cento);
c) em se tratando de produtos relacionados no Apêndice II, Seção III, item VI, exceto aqueles de que tratam as alíneas "a" e "b" desde que não tenham sido excluídos da incidência das contribuições previstas no inciso I do "caput" do art. 1º da Lei Federal nº 10.147/00, na forma do § 2º desse mesmo artigo, e aqueles de que trata a alínea "e", 41,38% (quarenta e um inteiros e trinta e oito centésimos por cento), nas operações internas, 50,81% (cinquenta inteiros e oitenta e um centésimos por cento), nas operações interestaduais sujeitas à alíquota de 12% (doze por cento), e 64,51% (sessenta e quatro inteiros e cinquenta e um centésimos por cento), nas operações interestaduais sujeitas à alíquota de 4% (quatro por cento);"
"e) em se tratando de produtos classificados na posição 3005 da NBM/SH-NCM, 49,86% (quarenta e nove inteiros e oitenta e seis centésimos por cento), nas operações internas, 59,85% (cinquenta e nove inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento), nas operações interestaduais sujeitas à alíquota de 12% (doze por cento), e 74,38% (setenta e quatro inteiros e trinta e oito centésimos por cento), nas operações interestaduais sujeitas à alíquota de 4% (quatro por cento)."
ALTERAÇÃO Nº 5531 - Na Seção III do Apêndice II:
a)
é dada nova redação ao "caput" da nota 04 do título, conforme segue:
"NOTA 04 - Quando a alíquota interna ou o percentual de carga tributária efetiva praticada pelo contribuinte substituto forem diferentes de 12% (doze por cento) para as mercadorias do item XXII ou de 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) para os demais casos e não estiverem expressamente previstos na coluna destinada à margem de valor agregado para as operações interestaduais, o contribuinte deverá ajustar os percentuais de margem de valor agregado previstas para operações internas segundo a fórmula "MVA ajustada = [(1+ MVA ST original) x (1 - ALQ inter) / (1- ALQ intra)] -1", onde:"
b)
é dada nova redação ao item III, conforme segue:
ITEM III - CIMENTO DE QUALQUER ESPÉCIE | ||||||
NÚMERO | MERCADORIAS | CLASSIFICAÇÃO NA NBM/SH-NCM | CÓDIGO ESPECIFICADOR DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - CEST | MARGEM DE VALOR AGREGADO (%) | ||
OPERAÇÃO INTERNA | OPERAÇÃO INTERESTADUAL | |||||
SUJEITA À ALÍQUOTA DE 12% | SUJEITA À ALÍQUOTA DE 4% | |||||
"1 | Cimento................................................... a) Frete incluído na base de cálculo... b) Frete não incluído na base de cálculo | 2523 | 05.001.00 | 22,79 31,46 | 30,98 40,22 | 42,88 52,97" |
c)
é dada nova redação ao item V, conforme segue:
ITEM V - PNEUMÁTICOS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE BORRACHA, EXCETO OS PNEUS E CÂMARAS DE BICICLETAS | ||||||
NÚMERO | MERCADORIAS | CLASSIFICAÇÃO NA NBM/SH-NCM | CÓDIGO ESPECIFICADOR DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - CEST | MARGEM DE VALOR AGREGADO (%) | ||
OPERAÇÃO INTERNA | OPERAÇÃO INTERESTADUAL | |||||
SUJEITA À ALÍQUOTA DE 12% | SUJEITA À ALÍQUOTA DE 4% | |||||
"1 | Pneus novos, dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluídos os veículos de uso misto - camionetas e os automóveis de corrida)................. | 4011.10.00 | 16.001.00 | 62,83 | 73,69 | 89,47 |
2 | Pneus novos, dos tipos utilizados em caminhões (inclusive para os fora-de-estrada), ônibus, aviões, máquinas de terraplenagem, de construção e conservação de estradas, máquinas e tratores agrícolas, pá-carregadeira | 4011 | 16.002.00 | 38,20 | 47,41 | 60,81 |
3 | Pneus novos para motocicletas.. | 4011.40.00 | 16.003.00 | 66,31 | 77,40 | 93,52 |
4 | Outros tipos de pneus novos, exceto os itens classificados no CEST 16.005.00.......................................................... | 4011 | 16.004.00 | 74,82 | 86,47 | 103,43 |
5 | Protetores de borracha, exceto os itens classificados no CEST 16.007.01 | 4012.90 | 16.007.00 | 55,26 | 65,61 | 80,67 |
6 | Câmaras de ar de borracha, exceto os itens classificados no CEST 16.009.00 | 4013 | 16.008.00 | 72,36 | 83,85 | 100,56" |
d)
é dada nova redação ao item VIII, conforme segue:
ITEM VIII - TINTAS E VERNIZES | ||||||
NÚMERO | MERCADORIAS | CLASSIFICAÇÃO NA NBM/SH-NCM | CÓDIGO ESPECIFICADOR DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - CEST | MARGEM DE VALOR AGREGADO | ||
OPERAÇÃO INTERNA | OPERAÇÃO INTERESTADUAL | |||||
SUJEITA À ALÍQUOTA DE 12% | SUJEITA À ALÍQUOTA DE 4% | |||||
"1 | Tintas e vernizes. | 3208 3209 3210.00 | 24.001.00 | 58,00 | 68,53 | 83,85 |
2 | Xadrez e pós assemelhados, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto pigmentos à base de dióxido de titânio classificados no código 3206.11.19 | 2821 3204.17.00 3206 | 24.002.00 | 118,00 | 132,53 | 153,67 |
3 | Corantes para aplicação em bases, tintas e vernizes. | 3204 3205.00.00 3206 3212 | 24.003.00 | 118,00 | 132,53 | 153,67 |
4 | Xadrez e pós assemelhados, em embalagem de conteúdo superior a 1 kg, exceto pigmentos à base de dióxido de titânio classificados no código NCM 3206.11.19. | 2821 3204.17.00 3206 | 24.002.01 | 118,00 | 132,53 | 153,67" |
e)
é dada nova redação ao item IX, conforme segue:
ITEM IX - VEÍCULOS DE DUAS E TRÊS RODAS MOTORIZADOS | ||||||
NÚMERO | MERCADORIAS | CLASSIFICAÇÃO NA NBM/SH-NCM | CÓDIGO ESPECIFICADOR DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - CEST | MARGEM DE VALOR AGREGADO (%) | ||
OPERAÇÃO INTERNA | OPERAÇÃO INTERESTADUAL | |||||
SUJEITA À ALÍQUOTA DE 12% | SUJEITA À ALÍQUOTA DE 4% | |||||
"1 | Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral; carros laterais........................................................... | 8711 | 26.001.00 | 34,00 | 34,00 se a carga tributária interna for 12%; 42,93 se a carga tributária interna for 17,5% | 46,18 se a carga tributária interna for 12%; 55,93 se a carga tributária interna for 17,5%" |
f)
no item X, é dada nova redação aos números 1 a 13 e 22 a 29, conforme segue:
ITEM X - VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS | ||||||
NÚMERO | MERCADORIAS | CLASSIFICAÇÃO NA NBM/SH-NCM | CÓDIGO ESPECIFICADOR DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - CEST | MARGEM DE VALOR AGREGADO (%) | ||
OPERAÇÃO INTERNA | OPERAÇÃO INTERESTADUAL | |||||
SUJEITA À ALÍQUOTA DE 12% | SUJEITA À ALÍQUOTA DE 4% | |||||
"1 | Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, unicamente com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ | 8702.10.00 | 25.001.00 | 30,00 | 30,00 se a carga tributária interna for 12%; 38,67 se a carga tributária interna for 17,5% | 41,82 se a carga tributária interna for 12%; 51,27 se a carga tributária interna for 17,5% |
2 | Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, unicamente com motor elétrico para propulsão, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ | 8702.40.90 | 25.002.00 | 30,00 | 30,00 se a carga tributária interna for 12%; 38,67 se a carga tributária interna for 17,5% | 41,82 se a carga tributária interna for 12%; 51,27 se a carga tributária interna for 17,5% |
3 | Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada não superior a 1000 cm³ | 8703.21.00 | 25.003.00 | 30,00 | 30,00 se a carga tributária interna for 12%; 38,67 se a carga tributária interna for 17,5% | 41,82 se a carga tributária interna for 12%; 51,27 se a carga tributária interna for 17,5% |
4 | Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1000 cm³, mas não superior a 1500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular | 8703.22.10 | 25.004.00 | 30,00 | 30,00 se a carga tributária interna for 12%; 38,67 se a carga tributária interna for 17,5% | 41,82 se a carga tributária interna for 12%; 51,27 se a carga tributária interna for 17,5% |
5 | Outros automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1000 cm³, mas não superior a 1500 cm³, exceto carro celular | 8703.22.90 | 25.005.00 | 30,00 | 30,00 se a carga tributária interna for 12%; 38,67 se a carga tributária interna for 17,5% | 41,82 se a carga tributária interna for 12%; 51,27 se a carga tributária interna for 17,5% |
6 | Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida | 8703.23.10 | 25.006.00 | 30,00 | 30,00 se a carga tributária interna for 12%; 38,67 se a carga tributária interna for 17,5% | 41,82 se a carga tributária interna for 12%; 51,27 se a carga tributária interna for 17,5% |
7 | Outros automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 3000 cm³, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida | 8703.23.90 | 25.007.00 | 30,00 | 30,00 se a carga tributária interna for 12%; 38,67 se a carga tributária interna for 17,5% | 41,82 se a carga tributária interna for 12%; 51,27 se a carga tributária interna for 17,5% |
8 | Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida | 8703.24.10 | 25.008.00 | 30,00 | 30,00 se a carga tributária interna for 12%; 38,67 se a carga tributária interna for 17,5% | 41,82 se a carga tributária interna for 12%; 51,27 se a carga tributária interna for 17,5% |
9 | Outros automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 3000 cm³, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida | 8703.24.90 | 25.009.00 | 30,00 | 30,00 se a carga tributária interna for 12%; 38,67 se a carga tributária interna for 17,5% | 41,82 se a carga tributária interna for 12%; 51,27 se a carga tributária interna for 17,5% |
10 | Automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto ambulância, carro celular e carro funerário | 8703.32.10 | 25.010.00 | 30,00 | 30,00 se a carga tributária interna for 12%; 38,67 se a carga tributária interna for 17,5% | 41,82 se a carga tributária interna for 12%; 51,27 se a carga tributária interna for 17,5% |
11 | Outros automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 2500 cm³, exceto ambulância, carro celular e carro funerário | 8703.32.90 | 25.011.00 | 30,00 | 30,00 se a carga tributária interna for 12%; 38,67 se a carga tributária interna for 17,5% | 41,82 se a carga tributária interna for 12%; 51,27 se a carga tributária interna for 17,5% |
12 | Automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular e carro funerário | 8703.33.10 | 25.012.00 | 30,00 | 30,00 se a carga tributária interna for 12%; 38,67 se a carga tributária interna for 17,5% | 41,82 se a carga tributária interna for 12%; 51,27 se a carga tributária interna for 17,5% |
13 | Outros automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 2500 cm³, exceto carro celular e carro funerário | 8703.33.90 | 25.013.00 | 30,00 | 30,00 se a carga tributária interna for 12%; 38,67 se a carga tributária interna for 17,5% | 41,82 se a carga tributária interna for 12%; 51,27 se a carga tributária interna for 17,5%" |
"22 | Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ | 8702.20.00 | 25.022.00 | 30,00 | 30,00 se a carga tributária interna for 12%; 38,67 se a carga tributária interna for 17,5% | 41,82 se a carga tributária interna for 12%; 51,27 se a carga tributária interna for 17,5% |
23 | Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha (faísca) e um motor elétrico, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ | 8702.30.00 | 25.023.00 | 30,00 | 30,00 se a carga tributária interna for 12%; 38,67 se a carga tributária interna for 17,5% | 41,82 se a carga tributária interna for 12%; 51,27 se a carga tributária interna for 17,5% |
24 | Outros veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ | 8702.90.00 | 25.024.00 | 30,00 | 30,00 se a carga tributária interna for 12%; 38,67 se a carga tributária interna for 17,5% | 41,82 se a carga tributária interna for 12%; 51,27 se a carga tributária interna for 17,5% |
25 | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*) e um motor elétrico, exceto os suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, o carro celular e o carro funerário | 8703.40.00 | 25.025.00 | 30,00 | 30,00 se a carga tributária interna for 12%; 38,67 se a carga tributária interna for 17,5% | 41,82 se a carga tributária interna for 12%; 51,27 se a carga tributária interna for 17,5% |
26 | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, exceto os suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário | 8703.50.00 | 25.026.00 | 30,00 | 30,00 se a carga tributária interna for 12%; 38,67 se a carga tributária interna for 17,5% | 41,82 se a carga tributária interna for 12%; 51,27 se a carga tributária interna for 17,5% |
27 | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*) e um motor elétrico, suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário | 8703.60.00 | 25.027.00 | 30,00 | 30,00 se a carga tributária interna for 12%; 38,67 se a carga tributária interna for 17,5% | 41,82 se a carga tributária interna for 12%; 51,27 se a carga tributária interna for 17,5% |
28 | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário | 8703.70.00 | 25.028.00 | 30,00 | 30,00 se a carga tributária interna for 12%; 38,67 se a carga tributária interna for 17,5% | 41,82 se a carga tributária interna for 12%; 51,27 se a carga tributária interna for 17,5% |
29 | Outros veículos, equipados unicamente com motor elétrico para propulsão | 8703.80.00 | 25.029.00 | 30,00 | 30,00 se a carga tributária interna for 12%; 38,67 se a carga tributária interna for 17,5% | 41,82 se a carga tributária interna for 12%; 51,27 se a carga tributária interna for 17,5%" |
g)
é dada nova redação ao item XIII, conforme segue:
ITEM XIII - LÂMINAS DE BARBEAR, APARELHOS DE BARBEAR | ||||||
NÚMERO | MERCADORIAS | CLASSIFICAÇÃO NA NBM/SH-NCM | CÓDIGO ESPECIFICADOR DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - CEST | MARGEM DE VALOR AGREGADO (%) | ||
OPERAÇÃO INTERNA | OPERAÇÃO INTERESTADUAL | |||||
SUJEITA À ALÍQUOTA DE 12% | SUJEITA À ALÍQUOTA DE 4% | |||||
"1 | Aparelhos e lâminas de barbear.. | 8212.10.20 8212.20.10 | 20.064.00 | 30,00 | 38,67 | 51,27" |
h)
é dada nova redação ao item XIV, conforme segue:
ITEM XIV - LÂMPADAS ELÉTRICAS, DIODOS E APARELHOS DE ILUMINAÇÃO | ||||||
NÚMERO | MERCADORIAS | CLASSIFICAÇÃO NA NBM/SH-NCM | CÓDIGO ESPECIFICADOR DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - CEST | MARGEM DE VALOR AGREGADO (%) | ||
OPERAÇÃO INTERNA | OPERAÇÃO INTERESTADUAL | |||||
SUJEITA À ALÍQUOTA DE 12% | SUJEITA À ALÍQUOTA DE 4% | |||||
"1 | Lâmpadas elétricas......................... | 8539 | 09.001.00 | 60,03 | 70,70 | 86,22 |
2 | Lâmpadas eletrônicas.................... | 8540 | 09.002.00 | 102,31 | 115,80 | 135,42 |
3 | "Starters"............................................ | 8536.50 | 09.004.00 | 102,31 | 115,80 | 135,42 |
4 | Lâmpadas de LED (Diodos Emissores de Luz).................................................... | 8539.50.00 | 09.005.00 | 63,67 | 74,58 | 90,45" |
i)
é dada nova redação ao item XVI, conforme segue:
ITEM XVI - SORVETES E PREPARADOS PARA FABRICAÇÃO DE SORVETE EM MÁQUINA | ||||||
NÚMERO | MERCADORIAS | CLASSIFICAÇÃO NA NBM/SH-NCM | CÓDIGO ESPECIFICADOR DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - CEST | MARGEM DE VALOR AGREGADO (%) | ||
OPERAÇÃO INTERNA | OPERAÇÃO INTERESTADUAL | |||||
SUJEITA À ALÍQUOTA DE 12% | SUJEITA À ALÍQUOTA DE 4% | |||||
"1 | Sorvetes de qualquer espécie...... | 2105.00 | 23.001.00 | 70,00 | 81,33 | 97,82 |
2 | Preparados para fabricação de sorvete em máquina........................................... | 1806 1901 2106 | 23.002.00 | 328,00 | 356,53 | 398,04" |
j)
no item XVIII, é dada nova redação aos números 1 e 3 a 5, conforme segue:
ITEM XVIII - APARELHOS CELULARES E CARTÕES INTELIGENTES | ||||||
NÚMERO | MERCADORIAS | CLASSIFICAÇÃO NA NBM/SH-NCM | CÓDIGO ESPECIFICADOR DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - CEST | MARGEM DE VALOR AGREGADO (%) | ||
OPERAÇÃO INTERNA | OPERAÇÃO INTERESTADUAL | |||||
SUJEITA À ALÍQUOTA DE 12% | SUJEITA À ALÍQUOTA DE 4% | |||||
"1 | Telefones para redes celulares portáteis, exceto por satélite........................................................... | 8517.12.31 | 21.053.01 | 38,00 | 47,20 | 60,58" |
"3 | Cartões inteligentes ("smartcards"), exceto o item classificado no CEST 21.064.00........................ | 8523.52.00 | 21.063.00 | 78,00 | 89,87 | 107,13 |
4 | Cartões inteligentes ("sim cards") | 8523.52.00 | 21.064.00 | 78,00 | 89,87 | 107,13 |
5 | Telefones para redes celulares, exceto por satélite, os de uso automotivo e os classificados no CEST 21.053.01 | 8517.12.3 | 21.053.00 | 38,00 | 47,20 | 60,58" |
k)
é dada nova redação ao item XIX, conforme segue:
ITEM XIX - RAÇÕES TIPO "PET" PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS | ||||||
NÚMERO | MERCADORIAS | CLASSIFICAÇÃO NA NBM/SH-NCM | CÓDIGO ESPECIFICADOR DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - CEST | MARGEM DE VALOR AGREGADO (%) | ||
OPERAÇÃO INTERNA | OPERAÇÃO INTERESTADUAL | |||||
SUJEITA À ALÍQUOTA DE 12% | SUJEITA À ALÍQUOTA DE 4% | |||||
"1 | Rações tipo "pet" para animais domésticos............................................................ | 2309 | 22.001.00 | 72,28 | 83,77 | 100,47" |
l)
no item XX, é dada nova redação às alíneas "a" e "b", conforme segue:
ITEM XX - AUTOPEÇAS | |||
Autopeças: | MARGEM DE VALOR AGREGADO (%) | ||
OPERAÇÃO INTERNA | OPERAÇÃO INTERESTADUAL | ||
SUJEITA À ALÍQUOTA DE 12% | SUJEITA À ALÍQUOTA DE 4% | ||
"a) nas saídas de estabelecimento de fabricante de veículos automotores, para atender índice de fidelidade de compra de que trata o art. 8º da Lei Federal nº 6.729, de 28/11/79, ou de veículos, máquinas e equipamentos agrícolas ou rodoviários, cuja distribuição seja efetuada de forma exclusiva, mediante contrato de fidelidade | 36,56 | 45,66 | 58,91 |
b) nos demais casos | 71,78 | 83,23 | 99,89" |
m)
no item XXIV, é dada nova redação aos números 1 a 3 e 5 a 22, conforme segue:
ITEM XXIV - FERRAMENTAS | ||||||
NÚMERO | MERCADORIAS | CLASSIFICAÇÃO NA NBM/SH-NCM | CÓDIGO ESPECIFICADOR DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - CEST | MARGEM DE VALOR AGREGADO (%) | ||
OPERAÇÃO INTERNA | OPERAÇÃO INTERESTADUAL | |||||
SUJEITA À ALÍQUOTA DE 12% | SUJEITA À ALÍQUOTA DE 4% | |||||
"1 | Ferramentas de borracha vulcanizada não endurecida............................................................. | 4016.99.90 | 08.001.00 | 39,00 | 48,27 | 61,75 |
2 | Ferramentas, armações e cabos de ferramentas, de madeira.............................................. | 4417.00.10 4417.00.90 | 08.002.00 | 39,00 | 48,27 | 61,75 |
3 | Mós e artefatos semelhantes, sem armação, para moer, desfibrar, triturar, amolar, polir, retificar ou cortar; pedras para amolar ou para polir, manualmente, e suas partes, de pedras naturais, de abrasivos naturais ou artificiais aglomerados ou de cerâmica, mesmo com partes de outras matérias............... | 6804 | 08.003.00 | 38,00 | 47,20 | 60,58" |
"5 | Folhas de serras de fita................... | 8202.20.00 | 08.005.00 | 33,00 | 41,87 | 54,76 |
6 | Lâminas de serras máquinas......... | 8202.91.00 | 08.006.00 | 33,00 | 41,87 | 54,76 |
7 | Serras manuais e outras folhas de serras (incluídas as fresas-serras e as folhas não dentadas para serrar), exceto as classificadas nos CEST 08.005.00 e 08.006.00........................................... | 8202 | 08.007.00 | 33,00 | 41,87 | 54,76 |
8 | Limas, grosas, alicates (mesmo cortantes), tenazes, pinças, cisalhas para metais, corta-tubos, corta-pinos, saca-bocados e ferramentas semelhantes, manuais, exceto as pinças para sobrancelhas classificadas na posição 8203.20.90.......................... | 8203 | 08.008.00 | 33,00 | 41,87 | 54,76 |