PORTARIA/MTP Nº 506, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021
Revoga e Consolida atos normativos do Ministério do Trabalho e Previdência, em atenção ao disposto nos arts. 8º e 9º do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019. Processo SEI nº 10132.100515/2020-19
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, e considerando o disposto nos arts. 6º, 8º e 9º do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, resolve:
Art. 1º Consolidar as Portarias relacionadas no art. 3º que estabelecem o valor médio da renda mensal do total de benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Art. 2º Estabelecer que, para o período de outubro de 1988 a setembro de 2021, os valores médios da renda mensal do total de benefícios pagos pelo INSS são:
MÊS/ANO | VALOR MÉDIO | MOEDA |
out/88 | 25.596,00 | Cz$ |
nov/88 | 33.264,00 | Cz$ |
dez/88 | 43.465,25 | Cz$ |
jan/89 | 75,58 | NCr$ |
fev/89 | 88,82 | NCr$ |
mar/89 | 88,82 | NCr$ |
abr/89 | 88,82 | NCr$ |
mai/89 | 113,15 | NCr$ |
jun/89 | 166,80 | NCr$ |
jul/89 | 208,22 | NCr$ |
ago/89 | 268,10 | NCr$ |
set/89 | 346,78 | NCr$ |
out/89 | 530,60 | NCr$ |
nov/89 | 774,69 | NCr$ |
dez/89 | 1.092,30 | NCr$ |
jan/90 | 1.771,85 | NCr$ |
fev/90 | 2.766,03 | NCr$ |
mar/90 | 5.070,20 | Cr$ |
abr/90 | 5.070,20 | Cr$ |
mai/90 | 5.070,20 | Cr$ |
jun/90 | 5.323,71 | Cr$ |
jul/90 | 6.768,57 | Cr$ |
ago/90 | 7.180,77 | Cr$ |
set/90 | 8.357,71 | Cr$ |
out/90 | 8.866,69 | Cr$ |
nov/90 | 11.494,78 | Cr$ |
dez/90 | 12.168,48 | Cr$ |
jan/91 | 16.269,79 | Cr$ |
fev/91 | 20.982,01 | Cr$ |
mar/91 | 22.440,00 | Cr$ |
abr/91 | 22.440,00 | Cr$ |
mai/91 | 22.440,00 | Cr$ |
jun/91 | 22.440,00 | Cr$ |
jul/91 | 22.440,00 | Cr$ |
ago/91 | 22.440,00 | Cr$ |
set/91 | 55.440,00 | Cr$ |
out/91 | 55.440,00 | Cr$ |
nov/91 | 55.440,00 | Cr$ |
dez/91 | 55.624,68 | Cr$ |
jan/92 | 155.580,47 | Cr$ |
fev/92 | 155.580,47 | Cr$ |
mar/92 | 155.580,47 | Cr$ |
abr/92 | 155.580,47 | Cr$ |
mai/92 | 372.600,00 | Cr$ |
jun/92 | 372.600,00 | Cr$ |
jul/92 | 372.600,00 | Cr$ |
ago/92 | 372.600,00 | Cr$ |
set/92 | 845.942,84 | Cr$ |
out/92 | 845.942,84 | Cr$ |
nov/92 | 845.942,84 | Cr$ |
dez/92 | 848.118,14 | Cr$ |
jan/93 | 2.298.508,24 | Cr$ |
fev/93 | 2.340.328,47 | Cr$ |
mar/93 | 3.153.284,97 | Cr$ |
abr/93 | 3.259.545,95 | Cr$ |
mai/93 |