Resolução Gecex Nº 269, de 4 de novembro de 2021
Concede redução temporária das alíquotas do Imposto de Importação ao amparo do art. 50, alínea d, do Tratado de Montevidéu de 1980, internalizado pelo Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981, tendo por objetivo facilitar o combate aos efeitos da pandemia do Corona Vírus/Covid-19 na economia nacional.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o art. 7º, inciso IV, do Decreto nº 10.044, de 07 de outubro de 2019, e tendo em vista o disposto no item "d" do artigo 50, do Tratado de Montevidéu de 1980, que instituiu a Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), e considerando a deliberação de sua 6ª Reunião Extraordinária, ocorrida em 3 de novembro de 2021, resolve:
Art. 1º As alíquotas ad valorem do Imposto de Importação (II) de que trata a Resolução nº 125 da Câmara de Comércio Exterior, de 15 de dezembro de 2016, serão temporariamente e excepcionalmente reduzidas até o dia 31 de dezembro de 2022, conforme Anexo Único da presente Resolução.
Parágrafo único: O disposto nesta Resolução não se aplica às mercadorias de que tratam os Anexos II e III da Resolução nº 125 da Câmara de Comércio Exterior, de 2016.
Art. 2º Permanecem vigentes as reduções da alíquota do Imposto de Importação concedidas na condição de Ex-tarifários contemplando:
I - reduções temporárias e excepcionais da alíquota do Imposto de Importação para bens de capital - BK e bens de informática e telecomunicações - BIT sem produção nacional equivalente, atualmente disciplinados pela Portaria do Ministro de Estado da Economia Nº 309, de 24 de junho de 2019; e
II - reduções da alíquota do Imposto de Importação na condição de Ex-tarifário para autopeças sem produção nacional equivalente, no âmbito do Regime de Autopeças Não Produzidas de que trata a Resolução nº 23, de 30 de dezembro de 2019, do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex), assim como as isenções concedidas no regime de que trata a Resolução nº 102, de 17 de dezembro de 2018, da Câmara de Comércio Exterior.
Art. 3º Permanecem vigentes as reduções da alíquota do Imposto de Importação concedidas aos códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul e destaques tarifários que constam do Anexo Único da Resolução nº 17, de 17 de março de 2020, do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior.
Art. 4º Permanecem vigentes as reduções das alíquotas do Imposto de Importação concedidas ao amparo do Decreto nº 10.291, de 24 de março de 2020, na forma, nos prazos e nos quantitativos indicados nas Resoluções Gecex que os deferiram.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor sete dias após a data de sua publicação.
MARCELO PACHECO DOS GUARANYS
Presidente do Comitê-Executivo de Gestão Substituto
ANEXO ÚNICO
Altera as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação (II) de que trata o Anexo I da Resolução nº 125, de 15 de dezembro de 2016.
NCM | DESCRIÇÃO | TEC (%) | NOVA ALÍQUOTA (%) | |
0101.29.00 | -- Outros | 2 | 0 | |
0101.30.00 | - Asininos | 4 | 3.6 | |
0101.90.00 | - Outros | 4 | 3.6 | |
0102.29.11 | Prenhes ou com cria ao pé | 2 | 0 | |
0102.29.19 | Outros | 2 | 0 | |
0102.29.90 | Outros | 2 | 0 | |
0102.39.11 | Prenhes ou com cria ao pé | 2 | 0 | |
0102.39.19 | Outros | 2 | 0 | |
0102.39.90 | Outros | 2 | 0 | |
0103.91.00 | -- De peso inferior a 50 kg | 2 | 0 | |
0103.92.00 | -- De peso igual ou superior a 50 kg | 2 | 0 | |
0104.10.90 | Outros | 2 | 0 | |
0104.20.90 | Outros | 2 | 0 | |
0105.11.90 | Outros | 2 | 0 | |
0105.12.00 | -- Peruas e perus | 2 | 0 | |
0105.13.00 | -- Patos | 2 | 0 | |
0105.14.00 | -- Gansos | 2 | 0 | |
0105.15.00 | -- Galinhas-d'angola (pintadas) | 2 | 0 | |
0105.94.00 | -- Aves da espécie Gallus domesticus | 4 | 3.6 | |
0105.99.00 | -- Outros | 4 | 3.6 | |
0106.11.00 | -- Primatas | 4 | 3.6 | |
0106.12.00 | -- Baleias, golfinhos e botos (mamíferos da ordem Cetacea); peixes-boi (manatins) e dugongos (mamíferos da ordem Sirenia); otárias e focas, leões-marinhos e morsas (mamíferos da subordem Pinnipedia) | 4 | 3.6 | |
0106.13.00 | -- Camelos e outros camelídeos (Camelidae) | 4 | 3.6 | |
0106.14.00 | -- Coelhos e lebres | 4 | 3.6 | |
0106.19.00 | -- Outros | 4 | 3.6 | |
0106.20.00 | - Répteis (incluindo as serpentes e as tartarugas marinhas) | 4 | 3.6 | |
0106.31.00 | -- Aves de rapina | 4 | 3.6 | |
0106.32.00 | -- Psitaciformes (incluindo os papagaios, os periquitos, as araras e as catatuas) | 4 | 3.6 | |
0106.33.90 | Outros | 4 | 3.6 | |
0106.39.00 | -- Outras | 4 | 3.6 | |
0106.41.00 | -- Abelhas | 4 | 3.6 | |
0106.49.00 | -- Outros | 4 | 3.6 | |
0106.90.00 | - Outros | 4 | 3.6 | |
0201.10.00 | - Carcaças e meias-carcaças | 10 | 9 | |
0201.20.10 | Quartos dianteiros | 10 | 9 | |
0201.20.20 | Quartos traseiros | 10 | 9 | |
0201.20.90 | Outras | 10 | 9 | |
0201.30.00 | - Desossadas | 12 | 10.8 | |
0202.10.00 | - Carcaças e meias-carcaças | 10 | 9 | |
0202.20.10 | Quartos dianteiros | 10 | 9 | |
0202.20.20 | Quartos traseiros | 10 | 9 | |
0202.20.90 | Outras | 10 | 9 | |
0202.30.00 | - Desossadas | 12 | 10.8 | |
0203.11.00 | -- Carcaças e meias-carcaças | 10 | 9 | |
0203.12.00 | -- Pernas, pás e respectivos pedaços, não desossados | 10 | 9 | |
0203.19.00 | -- Outras | 10 | 9 | |
0203.21.00 | -- Carcaças e meias-carcaças | 10 | 9 | |
0203.22.00 | -- Pernas, pás e respectivos pedaços, não desossados | 10 | 9 | |
0203.29.00 | -- Outras | 10 | 9 | |
0204.10.00 | - Carcaças e meias-carcaças de cordeiro, frescas ou refrigeradas | 10 | 9 | |
0204.21.00 | -- Carcaças e meias-carcaças | 10 | 9 | |
0204.22.00 | -- Outras peças não desossadas | 10 | 9 | |
0204.23.00 | -- Desossadas | 10 | 9 | |
0204.30.00 | - Carcaças e meias-carcaças de cordeiro, congeladas | 10 | 9 | |
0204.41.00 | -- Carcaças e meias-carcaças | 10 | 9 | |
0204.42.00 | -- Outras peças não desossadas | 10 | 9 | |
0204.43.00 | -- Desossadas | 10 | 9 | |
0204.50.00 | - Carnes de animais da espécie caprina | 10 | 9 | |
0205.00.00 | Carnes de animais das espécies cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas. | 10 | 9 | |
0206.10.00 | - Da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | 10 | 9 | |
0206.21.00 | -- Línguas | 10 | 9 | |
0206.22.00 | -- Fígados | 10 | 9 | |
0206.29.10 | Rabos | 10 | 9 | |
0206.29.90 | Outros | 10 | 9 | |
0206.30.00 | - Da espécie suína, frescas ou refrigeradas | 10 | 9 | |
0206.41.00 | -- Fígados | 10 | 9 | |
0206.49.00 | -- Outras | 10 | 9 | |
0206.80.00 | - Outras, frescas ou refrigeradas | 10 | 9 | |
0206.90.00 | - Outras, congeladas | 10 | 9 | |
0207.11.00 | -- Não cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas | 10 | 9 | |
0207.12.00 | -- Não cortadas em pedaços, congeladas | 10 | 9 | |
0207.13.00 | -- Pedaços e miudezas, frescos ou refrigerados | 10 | 9 | |
0207.14.00 | -- Pedaços e miudezas, congelados | 10 | 9 | |
0207.24.00 | -- Não cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas | 10 | 9 | |
0207.25.00 | -- Não cortadas em pedaços, congeladas | 10 | 9 | |
0207.26.00 | -- Pedaços e miudezas, frescos ou refrigerados | 10 | 9 | |
0207.27.00 | -- Pedaços e miudezas, congelados | 10 | 9 | |
0207.41.00 | -- Não cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas | 10 | 9 | |
0207.42.00 | -- Não cortadas em pedaços, congeladas | 10 | 9 | |
0207.43.00 | -- Fígados gordos (foies gras), frescos ou refrigerados | 10 | 9 | |
0207.44.00 | -- Outras, frescas ou refrigeradas | 10 | 9 | |
0207.45.00 | -- Outras, congeladas | 10 | 9 | |
0207.51.00 | -- Não cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas | 10 | 9 | |
0207.52.00 | -- Não cortadas em pedaços, congeladas | 10 | 9 | |
0207.53.00 | -- Fígados gordos (foies gras), frescos ou refrigerados | 10 | 9 | |
0207.54.00 | -- Outras, frescas ou refrigeradas | 10 | 9 | |
0207.55.00 | -- Outras, congeladas | 10 | 9 | |
0207.60.00 | - De galinhas-d'angola (pintadas) | 10 | 9 | |
0208.10.00 | - De coelhos ou lebres | 10 | 9 | |
0208.30.00 | - De primatas | 10 | 9 | |
0208.40.00 | - De baleias, golfinhos e botos (mamíferos da ordem Cetacea); de peixes-boi (manatins) e dugongos (mamíferos da ordem Sirenia); de otárias e focas, leões-marinhos e morsas (mamíferos da subordem Pinnipedia) | 10 | 9 | |
0208.50.00 | - De répteis (incluindo as serpentes e as tartarugas marinhas) | 10 | 9 | |
0208.60.00 | - De camelos e outros camelídeos (Camelidae) | 10 | 9 | |
0208.90.00 | - Outras | 10 | 9 | |
0209.10.11 | Fresco, refrigerado ou congelado | 6 | 5.4 | |
0209.10.19 | Outros | 6 | 5.4 | |
0209.10.21 | Fresca, refrigerada ou congelada | 6 | 5.4 | |
0209.10.29 | Outras | 6 | 5.4 | |
0209.90.00 | - Outros | 6 | 5.4 | |
0210.11.00 | -- Pernas, pás e respectivos pedaços, não desossados | 10 | 9 | |
0210.12.00 | -- Toucinhos entremeados (Barrigas (entremeadas)*) e seus pedaços | 10 | 9 | |
0210.19.00 | -- Outras | 10 | 9 | |
0210.20.00 | - Carnes da espécie bovina | 10 | 9 | |
0210.91.00 | -- De primatas | 10 | 9 | |
0210.92.00 | -- De baleias, golfinhos e botos (mamíferos da ordem Cetacea); de peixes-boi (manatins) e dugongos (mamíferos da ordem Sirenia); de otárias e focas, leões-marinhos e morsas (mamíferos da subordem Pinnipedia) | 10 | 9 | |
0210.93.00 | -- De répteis (incluindo as serpentes e as tartarugas marinhas) | 10 | 9 | |
0210.99.11 | De galos e de galinhas | 10 | 9 | |
0210.99.19 | Outras | 10 | 9 | |
0210.99.20 | Carnes da espécie ovina | 10 | 9 | |
0210.99.30 | Carnes da espécie cavalar | 10 | 9 | |
0210.99.40 | Miudezas comestíveis | 10 | 9 | |
0210.99.90 | -- Outras | 10 | 9 | |
0301.11.10 | Aruanã (Osteoglossum bicirrhosum) | 10 | 9 | |
0301.11.90 | Outros | 10 | 9 | |
0301.19.00 | -- Outros | 10 | 9 | |
0301.91.90 | Outras | 10 | 9 | |
0301.92.90 | Outras | 10 | 9 | |
0301.93.90 | Outras | 10 | 9 | |
0301.94.90 | Outras | 10 | 9 | |
0301.95.90 | Outros | 10 | 9 | |
0301.99.91 | Tilápias (Tilapia spp., Oreochromis spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; seus híbridos) | 10 | 9 | |
0301.99.92 | Esturjões (Acipenser baerii, Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser persicus, Acipenser stellatus) | 10 | 9 | |
0301.99.99 | Outros | 10 | 9 | |
0302.11.00 | -- Trutas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) | 10 | 9 | |
0302.13.00 | -- Salmões-do-pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus) | 10 | 9 | |
0302.14.00 | -- Salmão-do-atlântico (Salmo salar) e salmão-do-danúbio (Hucho hucho) | 10 | 9 | |
0302.19.00 | -- Outros | 10 | 9 | |
0302.21.00 | -- Linguados-gigantes (Alabotes*) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | 10 | 9 | |
0302.22.00 | -- Solha (Pleuronectes platessa) | 10 | 9 | |
0302.23.00 | -- Linguados (Solea spp.) | 10 | 9 | |
0302.24.00 | -- Pregado (Psetta maxima) | 10 | 9 | |
0302.29.00 | -- Outros | 10 | 9 | |
0302.31.00 | -- Albacora-branca (Atum*) (Thunnus alalunga) | 10 | 9 | |
0302.32.00 | -- Albacora-laje (Atum*) (Thunnus albacares) | 10 | 9 | |
0302.33.00 | -- Bonito-listrado (Gaiado*) | 10 | 9 | |
0302.34.00 | -- Albacora-bandolim (Atum*) (Thunnus obesus) | 10 | 9 | |
0302.35.00 | -- Atuns-azuis (Atuns*) (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) | 10 | 9 | |
0302.36.00 | -- Atum-azul do sul (Atum*) (Thunnus maccoyii) | 10 | 9 | |
0302.39.00 | -- Outros | 10 | 9 | |
0302.41.00 | -- Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 10 | 9 | |
0302.42.10 | Anchoita (Engraulis anchoita) | 10 | 9 | |
0302.42.90 | Outros | 10 | 9 | |
0302.43.00 | -- Sardinhas (Sardina pilchardus, Sardinops spp., Sardinella spp.) (Sardinha (Sardina pilchardus) e sardinelas (Sardinops spp., Sardinella spp.)*), anchoveta (espadilha*) (Sprattus sprattus) | 10 | 9 | |
0302.44.00 | -- Cavalinhas (Sardas e cavalas*) (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | 10 | 9 | |
0302.45.00 | -- Carapaus (Trachurus spp.) | 10 | 9 | |
0302.46.00 | -- Bijupirá (Cobia*) (Rachycentron canadum) | 10 | 9 | |
0302.47.00 | -- Espadarte (Xiphias gladius) | 10 | 9 | |
0302.49.10 | Espadins, marlins, veleiros (Istiophoridae) | 10 | 9 | |
0302.49.90 | Outros | 10 | 9 | |
0302.52.00 | -- Haddock ou lubina (Arinca*) (Melanogrammus aeglefinus) | 10 | 9 | |
0302.53.00 | -- Saithe (Escamudo*) (Pollachius virens) | 10 | 9 | |
0302.54.00 | -- Merluzas (Pescadas*) e abróteas (Merluccius spp., Urophycis spp.) | 10 | 9 | |
0302.55.00 | -- Polaca-do-alasca (Escamudo-do-alasca*) (Theragra chalcogramma) | 10 | 9 | |
0302.56.00 | -- Verdinhos (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) | 10 | 9 | |
0302.59.00 | -- Outros | 10 | 9 | |
0302.71.00 | -- Tilápias (Oreochromis spp.) | 10 | 9 | |
0302.72.10 | Bagre americano (Ictalurus punctatus) | 10 | 9 | |
0302.72.90 | Outros | 10 | 9 | |
0302.73.00 | -- Carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) | 10 | 9 | |
0302.74.00 | -- Enguias (Anguilla spp.) | 10 | 9 | |
0302.79.00 | -- Outros | 10 | 9 | |
0302.81.00 | -- Cação e outros tubarões | 10 | 9 | |
0302.82.00 | -- Raias (Rajidae) | 10 | 9 | |
0302.83.10 | Merluza negra (Dissostichus eleginoides) | 10 | 9 | |
0302.83.20 | Merluza antártica (Dissostichus mawsoni) | 10 | 9 | |
0302.84.00 | -- Robalos (Dicentrarchus spp.) | 10 | 9 | |
0302.85.00 | -- Esparídeos (Sparidae) | 10 | 9 | |
0302.89.10 | Pargo (Lutjanus purpureus) | 10 | 9 | |
0302.89.21 | Cherne-poveiro (Polyprion americanus) | 10 | 9 | |
0302.89.22 | Garoupas (Acanthistius spp.) | 10 | 9 | |
0302.89.23 | Esturjão (Acipenser baerii) | 10 | 9 | |
0302.89.24 | Peixes-rei (Atherina spp.) | 10 | 9 | |
0302.89.31 | Curimatãs (Prochilodus spp.) | 10 | 9 | |
0302.89.32 | Tilápias (Tilapia spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; seus híbridos) | 10 | 9 | |
0302.89.33 | Surubins (Pseudoplatystoma spp.) | 10 | 9 | |
0302.89.34 | Traíra (Hoplias malabaricus & H. cf. lacerdae) | 10 | 9 | |
0302.89.35 | Piaus (Leporinus spp.) | 10 | 9 | |
0302.89.36 | Tainhas (Mugil spp.) | 10 | 9 | |
0302.89.37 | Pirarucu (Arapaima gigas) | 10 | 9 | |
0302.89.38 | Pescadas (Cynoscion spp.) | 10 | 9 | |
0302.89.41 | Piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) | 10 | 9 | |
0302.89.42 | Dourada (Brachyplatystoma flavicans) | 10 | 9 | |
0302.89.43 | Pacu (Piaractus mesopotamicus) | 10 | 9 | |
0302.89.44 | Tambaqui (Colossoma macropomum) | 10 | 9 | |
0302.89.45 | Tambacu (híbrido de tambaqui e pacu) | 10 | 9 | |
0302.89.90 | Outros | 10 | 9 | |
0302.91.00 | -- Fígados, ovas e gônadas masculinas | 10 | 9 | |
0302.92.00 | -- Barbatanas de tubarão | 10 | 9 | |
0302.99.00 | -- Outros | 10 | 9 | |
0303.11.00 | -- Salmão-do-pacífico (salmão-vermelho) (Oncorhynchus nerka) | 10 | 9 | |
0303.12.00 | -- Outros salmões-do-pacífico (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus) | 10 | 9 | |
0303.13.00 | -- Salmão-do-atlântico (Salmo salar) e salmão-do-danúbio (Hucho hucho) | 10 | 9 | |
0303.14.00 | -- Trutas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) | 10 | 9 | |
0303.19.00 | -- Outros | 10 | 9 | |
0303.23.00 | -- Tilápias (Oreochromis spp.) | 10 | 9 | |
0303.24.10 | Bagre americano (Ictalurus punctatus) | 10 | 9 | |
0303.24.90 | Outros | 10 | 9 | |
0303.25.00 | -- Carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) | 10 | 9 | |
0303.26.00 | -- Enguias (Anguilla spp.) | 10 | 9 | |
0303.29.00 | -- Outros | 10 | 9 | |
0303.31.00 | -- Linguados-gigantes (Alabotes*) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | 10 | 9 | |
0303.32.00 | -- Solha (Pleuronectes platessa) | 10 | 9 | |
0303.33.00 | -- Linguados (Solea spp.) | 10 | 9 |
0303.34.00 | -- Pregado (Psetta maxima) | 10 | 9 | |
0303.39.00 | -- Outros | 10 | 9 | |
0303.41.00 | -- Albacora-branca (Atum*) (Thunnus alalunga) | 10 | 9 | |
0303.42.00 | -- Albacora-laje (Atum*) (Thunnus albacares) | 10 | 9 | |
0303.43.00 | -- Bonito-listrado (Gaiado*) | 10 | 9 | |
0303.44.00 | -- Albacora-bandolim (Atum*) (Thunnus obesus) | 10 | 9 | |
0303.45.00 | -- Atuns-azuis (Atuns*) (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) | 10 | 9 | |
0303.46.00 | -- Atum-azul do sul (Atum*) (Thunnus maccoyii) | 10 | 9 | |
0303.49.00 | -- Outros | 10 | 9 | |
0303.51.00 | -- Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 10 | 9 | |
0303.53.00 | -- Sardinhas (Sardina pilchardus, Sardinops spp., Sardinella spp.) (Sardinha (Sardina pilchardus) e sardinelas (Sardinops spp., Sardinella spp.)*), anchoveta (espadilha*) (Sprattus sprattus) | 10 | 9 | |
0303.54.00 | -- Cavalinhas (Sardas e cavalas*) (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | 10 | 9 | |
0303.55.00 | -- Carapaus (Trachurus spp.) | 10 | 9 | |
0303.56.00 | -- Bijupirá (Cobia*) (Rachycentron canadum) | 10 | 9 | |
0303.57.00 | -- Espadarte (Xiphias gladius) | 10 | 9 | |
0303.59.10 | Espadins, marlins, veleiros (Istiophoridae) | 10 | 9 | |
0303.59.20 | Anchoita (Engraulis anchoita) | 10 | 9 | |
0303.59.90 | Outros | 10 | 9 | |
0303.64.00 | -- Haddock ou lubina (Arinca*) (Melanogrammus aeglefinus) | 10 | 9 | |
0303.65.00 | -- Saithe (Escamudo*) (Pollachius virens) | 10 | 9 | |
0303.66.00 | -- Merluzas (Pescadas*) e abróteas (Merluccius spp., Urophycis spp.) | 10 | 9 | |
0303.67.00 | -- Polaca-do-alasca (Escamudo-do-alasca*) (Theragra chalcogramma) | 10 | 9 | |
0303.68.00 | -- Verdinhos (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) | 10 | 9 | |
0303.69.10 | Merluza rosada (Macruronus magellanicus) | 10 | 9 | |
0303.69.90 | Outros | 10 | 9 | |
0303.81.11 | Inteiro | 10 | 9 | |
0303.81.12 | Eviscerado, sem cabeça e sem barbatanas | 10 | 9 | |
0303.81.13 | Em pedaços, com pele | 10 | 9 | |
0303.81.14 | Em pedaços, sem pele | 10 | 9 | |
0303.81.19 | Outros | 10 | 9 | |
0303.81.90 | Outros | 10 | 9 | |
0303.82.00 | -- Raias (Rajidae) | 10 | 9 | |
0303.83.11 | Evisceradas, sem cabeça e sem cauda | 10 | 9 | |
0303.83.19 | Outras | 10 | 9 | |
0303.83.21 | Evisceradas, sem cabeça e sem cauda | 10 | 9 | |
0303.83.29 | Outras | 10 | 9 | |
0303.84.00 | -- Robalos (Dicentrarchus spp.) | 10 | 9 | |
0303.89.10 | Corvina (Micropogonias furnieri) | 10 | 9 | |
0303.89.20 | Pescadas (Cynoscion spp.) | 10 | 9 | |
0303.89.32 | Pargo (Lutjanus purpureus) | 10 | 9 | |
0303.89.33 | Peixe-sapo (Lophius gastrophysus) | 10 | 9 | |
0303.89.41 | Cherne-poveiro (Polyprion americanus) | 10 | 9 | |
0303.89.42 | Garoupas (Acanthistius spp.) | 10 | 9 | |
0303.89.43 | Tainhas (Mugil spp.) | 10 | 9 | |
0303.89.44 | Esturjões (Acipenser baerii, Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser persicus, Acipenser stellatus) | 10 | 9 | |
0303.89.45 | Peixes-rei (Atherina spp.) | 10 | 9 | |
0303.89.46 | Nototenias (Patagonotothen spp.) | 10 | 9 | |
0303.89.51 | Curimatãs (Prochilodus spp.) | 10 | 9 | |
0303.89.52 | Tilápias (Tilapia spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; seus híbridos) | 10 | 9 | |
0303.89.53 | Surubins (Pseudoplatystoma spp.) | 10 | 9 | |
0303.89.54 | Traíra (Hoplias malabaricus & H. cf. lacerdae) | 10 | 9 | |
0303.89.55 | Piaus (Leporinus spp.) | 10 | 9 | |
0303.89.56 | Pirarucu (Arapaima gigas) | 10 | 9 | |
0303.89.61 | Piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) | 10 | 9 | |
0303.89.62 | Dourada (Brachyplatystoma flavicans) | 10 | 9 | |
0303.89.63 | Pacu (Piaractus mesopotamicus) | 10 | 9 | |
0303.89.64 | Tambaqui (Colossoma macropomum) | 10 | 9 | |
0303.89.65 | Tambacu (híbrido de tambaqui e pacu) | 10 | 9 | |
0303.89.90 | Outros | 10 | 9 | |
0303.91.00 | -- Fígados, ovas e gônadas masculinas | 10 | 9 | |
0303.92.00 | -- Barbatanas de tubarão | 10 | 9 | |
0303.99.10 | Cabeças de Merluza negra (Dissostichus eleginoides) | 10 | 9 | |
0303.99.20 | Cabeças de Merluza antártica (Dissostichus mawsoni) | 10 | 9 | |
0303.99.90 | Outros | 10 | 9 | |
0304.31.00 | -- Tilápias (Oreochromis spp.) | 10 | 9 | |
0304.32.10 | Bagre americano (Ictalurus punctatus) | 10 | 9 | |
0304.32.90 | Outros | 10 | 9 | |
0304.33.00 | -- Perca-do-nilo (Lates niloticus) | 10 | 9 | |
0304.39.00 | -- Outros | 10 | 9 | |
0304.41.00 | -- Salmões-do-pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmão-do-atlântico (Salmo salar) e salmão-do-danúbio (Hucho hucho) | 10 | 9 | |
0304.42.00 | -- Trutas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) | 10 | 9 | |
0304.43.00 | -- Peixes chatos (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae e Citharidae) | 10 | 9 | |
0304.44.00 | -- Peixes das famílias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae | 10 | 9 | |
0304.45.00 | -- Espadarte (Xiphias gladius) | 10 | 9 | |
0304.46.00 | -- Merluza negra e merluza antártica (Marlongas*) (Dissostichus spp.) | 10 | 9 | |
0304.47.00 | -- Cação e outros tubarões | 10 | 9 | |
0304.48.00 | -- Raias (Rajidae) | 10 | 9 | |
0304.49.10 | Cherne-poveiro (Polyprion americanus) | 10 | 9 | |
0304.49.20 | Garoupas (Acanthistius spp.) | 10 | 9 | |
0304.49.90 | Outros | 10 | 9 | |
0304.51.00 | -- Tilápias (Oreochromis spp.), bagres (peixes-gato*) (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), enguias (Anguilla spp.), perca-do-nilo (Lates niloticus) e peixes cabeça-de-serpente (Channa spp.) | 10 | 9 | |
0304.52.00 | -- Salmonídeos | 10 | 9 | |
0304.53.00 | -- Peixes das famílias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae | 10 | 9 | |
0304.54.00 | -- Espadarte (Xiphias gladius) | 10 | 9 | |
0304.55.00 | -- Merluza negra e merluza antártica (Marlongas*) (Dissostichus spp.) | 10 | 9 | |
0304.56.00 | -- Cação e outros tubarões | 10 | 9 | |
0304.57.00 | -- Raias (Rajidae) | 10 | 9 | |
0304.59.00 | -- Outros | 10 | 9 | |
0304.61.00 | -- Tilápias (Oreochromis spp.) | 10 | 9 | |
0304.62.10 | Bagre americano (Ictalurus punctatus) | 10 | 9 | |
0304.62.90 | Outros | 10 | 9 | |
0304.63.00 | -- Perca-do-nilo (Lates niloticus) | 10 | 9 | |
0304.69.00 | -- Outros | 10 | 9 | |
0304.71.00 | -- Bacalhau-do-atlântico (Gadus morhua), bacalhau-da-groelândia (Gadus ogac) e bacalhau-do-pacífico (Gadus macrocephalus) | 10 | 9 | |
0304.72.00 | -- Haddock ou lubina (Arinca*) (Melanogrammus aeglefinus) | 10 | 9 | |
0304.73.00 | -- Saithe (Escamudo*) (Pollachius virens) | 10 | 9 | |
0304.74.00 | -- Merluzas (Pescadas*) e abróteas (Merluccius spp., Urophycis spp.) | 10 | 9 | |
0304.75.00 | -- Polaca-do-alasca (Escamudo-do-alasca*) (Theragra chalcogramma) | 10 | 9 | |
0304.79.00 | -- Outros | 10 | 9 | |
0304.81.00 | -- Salmões-do-pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmão-do-atlântico (Salmo salar) e salmão-do-danúbio (Hucho hucho) | 10 | 9 | |
0304.82.00 | -- Trutas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) | 10 | 9 | |
0304.83.00 | -- Peixes chatos (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae e Citharidae) | 10 | 9 | |
