PORTARIA CARF/ME Nº 14.170, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021
Regulamenta o programa de gestão, na modalidade de teletrabalho, no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
A PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, no uso das atribuições que lhes conferem os incisos I, II e III do art. 3º do Anexo I do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF nº 343, de 9 de junho de 2015, tendo em vista o disposto na Portaria MF nº 169, de 10 de abril de 2017, e na Instrução Normativa nº 65, de 30 de julho de 2020, resolve:
Art. 1º O Anexo I da Portaria CARF/ME nº 23.385/2020, passa a vigorar na forma do Anexo a esta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ADRIANA GOMES REGO
ANEXO I
Atividade | Faixa Complexidade | Parâmetros Faixa Complexidade | Tempo Execução Presencial (horas) | Tempo Execução Teletrabalho (horas) | Ganho Produtividade | Unidade | Entregas Esperadas |
Configurar reunião de julgamento | - | - | 0,70 | 0,60 | 15% | Turma | Sistemas atualizados |
Realizar conferência pré-pauta | - | - | 5,00 | 4,00 | 15% | Turma | Pré-pauta conferida |
Gerir preparo das pautas | - | - | 10,00 | 8,00 | 20% | Turma | Pauta de julgamento publicada |
Elaborar e disponibilizar planilhas de votação de Turma Extraordinária | - | - | 3,50 | 2,90 | 15% | Turma | Planilha de Votação |
Elaborar, publicar e comunicar retificação/ complementação de pauta | - | - | 1,20 | 1,00 | 15% | Turma | Pauta publicada |
Registrar e tratar pedido de retirada de pauta | - | - | 0,65 | 0,55 | 15% | Formulário | Pedido de retirada de pauta tratado |
Elaboração e atualização de documentos do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) | - | - | 0,60 | 0,50 | 15/% | Documento | Documento atualizado |
Registro de não conformidades | - | - | 0,20 | 0,17 | 15% | Evento | Registro sistema |
Análise de solicitação interna / conselheiro | - | - | 0,30 | 0,25 | 15% | Solicitação | Solicitação resolvida/encaminhada |
Gestão administrativa | - | - | Não se aplica | 176,00 | - | Mês | Gestão de Equipe |
Sorteio virtual de processos para conselheiros | - | - | Não se aplica | 2,00 | - | Evento | Relatório |
Elaborar documentos de apoio às sessões de julgamento | - | - | 1,18 | 1,00 | 15% | Turma | Documentos elaborados |
Registrar e tratar memoriais e pedidos de sustentação oral | - | - | 48,60 | 41,30 | 15% | Turma | Memorial / sustentação oral armazenados |
Criar salas de sessões virtuais | - | - | 1,80 | 1,50 | 15% | Mês | Planilha |
Organizar e publicar vídeos das sessões | - | - | 34,00 | 29,00 | 15% | Mês | Vídeos publicados |
Elaborar e publicar composição dos colegiados | - | - | 3,50 | 3,00 | 15% | Mês | Composição publicada |
Elaborar e publicar a ata de julgamento | - | - | 32,00 | 27,00 | 15% | Turma | Ata publicada |
Elaborar relatório de participação dos conselheiros na sessão de julgamento | - | - | 17,00 | 14,00 | 15% | Mês | Relatório |
Solicitar acesso ao diretório corporativo | - | - | 1,30 | 1,00 | 23% | Mês | Solicitação encaminhada |
Elaborar escala de trabalho da equipe | - | - | 1,73 | 1,50 | 15% | Mês | Escala |
Elaborar e enviar planilha de sustentação oral virtual para presidentes | - | - | Não se aplica | 4,50 | - | Mês | Planilha |
Elaborar relatório de retificação de ata | - | - | 2,90 | 2,50 | 15% | Mês | Relatório |
Movimentar processos após julgamento | - | - | 11,00 | 9,00 | 15% | Mês | Processo movimentado |
Distribuição e controle dos processos para conferência | - | - | 7,06 | 6,00 | 15% | Mês | Processos distribuídos |
Conferir decisão | - | - | 0,40 | 0,33 | 15% | Decisão | Decisão conferida |
Controlar lotes de repetitivos para fins de formalização |