ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO RFB Nº 2, DE 1º DE ABRIL DE 2022
Dispõe sobre a adequação da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de 2016, às alterações ocorridas na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 350 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020, e tendo em vista o disposto no art. 4º do Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de 2016, na Resolução GMC nº 16, de 13 de outubro de 2021, na Resolução GECEX nº 272, de 19 de novembro de 2021, e no Decreto nº 11.021, de 31 de março de 2022, declara:
Art. 1º A Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de 2016, passa a vigorar com as alterações constantes deste Ato Declaratório Executivo, mantidas as alíquotas vigentes.
Art. 2º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
JULIO CESAR VIEIRA GOMES
ANEXO
NCM | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA (%) |
0309.10.00 | - De peixe | 0 |
0309.90.00 | - Outros | 0 |
0403.20.00 | - Iogurte | NT |
Ex 01 - Acondicionado em embalagem de apresentação | 0 | |
0410.10.00 | - Insetos | 0 |
0410.90.00 | - Outros | 0 |
0709.52.00 | -- Cogumelos do gênero Boletus | NT |
0709.53.00 | -- Cogumelos do gênero Cantharellus | NT |
0709.54.00 | -- Shitake (Lentinus edodes) | NT |
0709.55.00 | -- Matsutake (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum) | NT |
0709.56.00 | -- Trufas (Tuber spp.) | NT |
0712.34.00 | -- Shitake (Lentinus edodes) | 0 |
0802.91.00 | -- Pinhões, com casca | 0 |
0802.92.00 | -- Pinhões, sem casca | 0 |
0802.99.00 | -- Outra | 0 |
1211.60.00 | - Casca de cerejeira africana (Prunus africana) | NT |
Ex 01 - Seca | 0 | |
1509.20.00 | - Azeite de oliva (oliveira) extra virgem | 0 |
1509.30.00 | - Azeite de oliva (oliveira) virgem | 0 |
1509.40.00 | - Outros azeites de oliva (oliveira) virgens | 0 |
1510.10.00 | - Óleo de bagaço de azeitona em bruto | 0 |
1510.90.00 | - Outros | 0 |
1515.60.00 | - Gorduras e óleos de origem microbiana e respectivas frações | 0 |
1516.30.00 | - Gorduras e óleos de origem microbiana e respectivas frações | 0 |
2002.90.00 | - Outros | 0 |
Ex 01 - Cozidos (exceto em água ou vapor) e congelados | NT | |
2404.11.00 | -- Que contenham tabaco ou tabaco reconstituído | 30 |
2404.12.00 | -- Outros, que contenham nicotina | 10 |
2404.19.00 | -- Outros | 30 |
2404.91.00 | -- Para aplicação oral | 0 |
2404.92.00 | -- Para aplicação percutânea | 10 |
2404.99.00 | -- Outros | 10 |
2844.41.00 | -- Trítio e seus compostos; ligas, dispersões (incluindo os cermets), produtos cerâmicos e misturas que contenham trítio ou seus compostos | 0 |
2844.42.00 | -- Actínio-225, actínio-227, califórnio-253, cúrio-240, cúrio-241, cúrio-242, cúrio-243, cúrio-244, einstêinio-253, einstêinio-254, gadolínio-148, polônio-208, polônio-209, polônio-210, rádio-223, urânio-230 ou urânio-232, e seus compostos; ligas, dispersões (incluindo os cermets), produtos cerâmicos e misturas que contenham estes elementos ou compostos | 0 |
2844.43.10 | Molibdênio-99 absorvido em alumina, apto para a obtenção de tecnécio-99 (reativo de diagnóstico para medicina nuclear) | 0 |
2844.43.20 | Cobalto-60 | 0 |
2844.43.30 | Iodo-131 | 0 |
2844.43.90 | Outros | 0 |
2844.44.00 | -- Resíduos radioativos | 0 |
2845.20.00 | - Boro enriquecido em boro-10 e seus compostos | 0 |
2845.30.00 | - Lítio enriquecido em lítio-6 e seus compostos | 0 |
2845.40.00 | - Hélio-3 | 0 |
2903.41.00 | -- Trifluorometano (HFC-23) | 0 |
2903.42.00 | -- Difluorometano (HFC-32) | 0 |
2903.43.00 | -- Fluorometano (HFC-41), 1,2-difluoroetano (HFC-152) e 1,1-difluoroetano (HFC-152a) | 0 |
2903.44.00 | -- Pentafluoroetano (HFC-125), 1,1,1-trifluoroetano (HFC-143a) e 1,1,2-trifluoroetano (HFC-143) | 0 |
2903.45.10 | 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (HFC-134a) | 0 |
2903.45.20 | 1,1,2,2-Tetrafluoroetano (HFC-134) | 0 |
2903.46.00 | -- 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropano (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3-hexafluoropropano (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3-hexafluoropropano (HFC-236ea) e 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropano (HFC-236fa) | 0 |
2903.47.00 | -- 1,1,1,3,3-Pentafluoropropano (HFC-245fa) e 1,1,2,2,3-pentafluoropropano (HFC-245ca) | 0 |
2903.48.00 | -- 1,1,1,3,3-Pentafluorobutano (HFC-365mfc) e 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoropentano (HFC-43-10mee) | 0 |
2903.49.00 | -- Outros | 0 |
2903.51.00 | -- 2,3,3,3-Tetrafluoropropeno (HFO-1234yf), 1,3,3,3-tetrafluoropropeno (HFO-1234ze) e (Z)-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-buteno (HFO-1336mzz) | 0 |
2903.59.10 | 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluorometil)prop-1-eno | 0 |
2903.59.90 | Outros | 0 |
2903.61.00 | -- Brometo de metila (bromometano) | 0 |
2903.62.00 | -- Dibrometo de etileno (ISO) (1,2-dibromoetano) | 0 |
2903.69.10 | Iodoetano | 0 |
2903.69.20 | Iodofórmio | 0 |
2903.69.90 | Outros | 0 |
2909.60.90 | Outros | 0 |
2930.10.00 | - 2-(N,N-Dimetilamino)etanotiol | 0 |
2931.41.00 | -- Metilfosfonato de dimetila | 0 |
2931.42.00 | -- Propilfosfonato de dimetila | 0 |
2931.43.00 | -- Etilfosfonato de dietila | 0 |
2931.44.00 | -- Ácido metilfosfônico | 0 |
2931.45.00 | -- Sal do ácido metilfosfônico e de (aminoiminometil)ureia (1:1) | 0 |
2931.46.00 | -- 2,4,6-Trióxido de 2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosfinano | 0 |
2931.47.00 | -- Metilfosfonato de (5-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metil metila | 0 |
2931.48.00 | -- 3,9-Dióxido de 3,9-dimetil-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspiro[5.5]undecano | 0 |
2931.49.11 | Ácido fosfonometiliminodiacético; ácido aminotrimetilenofosfônico | 0 |
2931.49.12 | Difenilfosfonato(4,4'-bis((dimetoxifosfinil)metil)difenila) | 0 |
2931.49.13 |