Dispõe sobre a adequação da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de 2016, às alterações ocorridas na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
NCM | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA (%) |
0309.10.00 | - De peixe | 0 |
0309.90.00 | - Outros | 0 |
0403.20.00 | - Iogurte | NT |
| Ex 01 - Acondicionado em embalagem de apresentação | 0 |
0410.10.00 | - Insetos | 0 |
0410.90.00 | - Outros | 0 |
0709.52.00 | -- Cogumelos do gênero Boletus | NT |
0709.53.00 | -- Cogumelos do gênero Cantharellus | NT |
0709.54.00 | -- Shitake (Lentinus edodes) | NT |
0709.55.00 | -- Matsutake (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum) | NT |
0709.56.00 | -- Trufas (Tuber spp.) | NT |
0712.34.00 | -- Shitake (Lentinus edodes) | 0 |
0802.91.00 | -- Pinhões, com casca | 0 |
0802.92.00 | -- Pinhões, sem casca | 0 |
0802.99.00 | -- Outra | 0 |
1211.60.00 | - Casca de cerejeira africana (Prunus africana) | NT |
| Ex 01 - Seca | 0 |
1509.20.00 | - Azeite de oliva (oliveira) extra virgem | 0 |
1509.30.00 | - Azeite de oliva (oliveira) virgem | 0 |
1509.40.00 | - Outros azeites de oliva (oliveira) virgens | 0 |
1510.10.00 | - Óleo de bagaço de azeitona em bruto | 0 |
1510.90.00 | - Outros | 0 |
1515.60.00 | - Gorduras e óleos de origem microbiana e respectivas frações | 0 |
1516.30.00 | - Gorduras e óleos de origem microbiana e respectivas frações | 0 |
2002.90.00 | - Outros | 0 |
| Ex 01 - Cozidos (exceto em água ou vapor) e congelados | NT |
2404.11.00 | -- Que contenham tabaco ou tabaco reconstituído | 30 |
2404.12.00 | -- Outros, que contenham nicotina | 10 |
2404.19.00 | -- Outros | 30 |
2404.91.00 |
|