RESOLUÇÃO GECEX Nº 323, DE 4 DE abril DE 2022
Revoga e consolida os atos normativos que reduzem temporariamente para zero por cento as alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre os Bens de Informática e Telecomunicações que menciona, na condição de Ex-tarifários.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 7º, inciso IV, do Decreto nº 10.044, de 4 de outubro de 2019, tendo em vista o disposto nas Decisões nºs 34/03, 40/05, 58/08, 59/08, 56/10, 57/10, 35/14 e 25/15 e 08/21 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul e nos Decretos nºs 5.078, de 11 de maio de 2004, e 5.901, de 20 de setembro de 2006, e na Portaria nº 309, de 24 de junho de 2019, do Ministério da Economia, e considerando a deliberação de sua 192ª Reunião, ocorrida em 21 de março de 2022, resolve:
Art. 1º Ficam alteradas para zero por cento, até 31 de dezembro de 2025, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação, na condição de Ex-tarifários, incidentes sobre os Bens de Informática e Telecomunicações listados no Anexo I desta Resolução, para os quais não foi constatada produção nacional equivalente devido a uma das situações abaixo:
I - não cumprimento dos incisos I, II, e III do art. 13 da Portaria ME nº 309, de 24 de junho de 2019; ou
II - aplicação de um dos aspectos do §1º do art. 13, da Portaria ME nº 309, de 2019.
Art. 2º Ficam alteradas para zero por cento, até 31 de dezembro de 2025, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação, na condição de Ex-tarifários, incidentes sobre os Bens de Informática e Telecomunicações listados no Anexo II desta Resolução, por ter sido constatada produção nacional que não cumpriu o inciso IV do art. 13 da Portaria ME nº 309, de 2019.
Parágrafo único. Também ficam incluídos no Anexo II desta Resolução os Ex-tarifários aprovados devido à aplicação de um dos aspectos do inciso IV do art. 14 da Portaria ME nº 309, de 2019.
Art. 3º Ficam revogadas os seguintes atos normativos:
I - Resolução Camex nº 50, de 5 de julho de 2017;
II - Resolução Camex nº 70, de 21 de agosto de 2017;
III - Resolução Camex nº 77, de 21 de setembro de 2017;
IV - Resolução Camex nº 80, de 17 de outubro de 2017;
V - Resolução Camex nº 91, de 13 de dezembro de 2017;
VI - Resolução Camex nº 14, de 28 de fevereiro de 2018;
VII - Resolução Camex nº 22, de 27 de março de 2018;
VIII - Resolução Camex nº 30, de 2 de maio de 2018;
IX - Resolução Camex nº 37, de 5 de junho de 2018;
X - Resolução Camex nº 45, de 28 de junho de 2018;
XI - Resolução Camex nº 54, de 10 de agosto de 2018;
XII - Resolução Camex nº 60, de 31 de agosto de 2018;
XIII - Resolução Camex nº 72, de 5 de outubro de 2018;
XIV - Resolução Camex nº 86, de 9 de novembro de 2018;
XV - Resolução Camex nº 95, de 7 de dezembro de 2018;
XVI - Portaria Secint nº 219, de 25 de fevereiro de 2019;
XVII - Portaria Secint nº 392, de 7 de maio de 2019;
XVIII - Portaria Secint nº 441, de 10 de junho de 2019;
XIX - Portaria Secint nº 511, de 26 de julho de 2019;
XX - Portaria Secint nº 532, de 20 de agosto de 2019;
XXI - Portaria Secint nº 2023, de 12 de setembro de 2019;
XXII - Portaria Secint nº 3534, de 25 de setembro de 2019;
XXIII - Resolução Gecex nº 03, de 22 de outubro de 2019;
XXIV - Resolução Gecex nº 15, de 19 de novembro de 2019;
XXV - Resolução Gecex nº 29, de 30 de dezembro de 2019;
XXVI - Resolução Gecex nº 10, de 30 de janeiro de 2020;
XXVII - Resolução Gecex nº 15, de 19 de fevereiro de 2020;
XXVIII - Resolução Gecex nº 29, de 1º de abril de 2020;
XXIX - Resolução Gecex nº 39, de 04 de maio de 2020;
XXX - Resolução Gecex nº 48, de 19 de maio de 2020;
XXXI - Resolução Gecex nº 56, de 22 de junho de 2020;
XXXII - Resolução Gecex nº 70, de 16 de julho de 2020;
XXXIII - Resolução Gecex nº 79, de 25 de agosto de 2020;
XXXIV - Resolução Gecex nº 100, de 24 de setembro de 2020;
XXXV - Resolução Gecex nº 107, de 22 de outubro de 2020;
XXXVI - Resolução Gecex nº 117, de 11 de novembro de 2020;
XXXVII - Resolução Gecex nº 132, de 24 de dezembro de 2020;
XXXVIII - Resolução Gecex nº 156, de 11 de fevereiro de 2021;
XXXIX - Resolução Gecex nº 168, de 24 de fevereiro de 2021;
XL - Resolução Gecex nº 172, de 18 de março de 2021;
XLI - Resolução Gecex nº 195, de 29 de abril de 2021;
XLII - Resolução Gecex nº 206, de 24 de maio de 2021;
XLIII - Resolução Gecex nº 213, de 21 de junho de 2021;
XLIV - Resolução Gecex nº 220, de 19 de julho de 2021;
XLV - Resolução Gecex nº 233, de 24 de agosto de 2021;
XLVI - Resolução Gecex nº 257, de 24 de setembro de 2021;
XLVII - Resolução Gecex nº 268, de 18 de outubro de 2021;
XLVIII - Resolução Gecex nº 277, de 19 de novembro de 2021;
XLIX - Resolução Gecex nº 280, de 06 de dezembro de 2021;
L - Resolução Gecex nº 283, de 21 de dezembro de 2021;
LI - Resolução Gecex nº 297, de 28 de janeiro de 2022;
LII - Resolução Gecex nº 309, de 24 de fevereiro de 2022; e
LIII - Resolução Gecex nº 320, de 23 de março de 2022.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor em 1º de maio de 2022.
MARCELO PACHECO DOS GUARANYS
Presidente do Comitê Substituto
ANEXO I
NCM | Nº EX | DESCRIÇÃO |
8443.31.11 | 001 | Impressoras multifuncionais coloridas, autonomia de impressão de até 10.000 páginas em preto ou 7.000 páginas em cores no padrão ISO sem troca de consumível, com sistema operacional integrado que inclui: sistema de contador de páginas e sistema de segurança com liberação de impressão através de código PIN (senha), impressão duplex (frente e verso) automática, sistema de digitalização integrada com e-mail, FTP, pastas de rede e resolução ótica para reconhecimento de textos e criação de arquivos editáveis e sistema de impressão direta via "smartphones" e "tablets", conectividade via USB, via Wi-Fi, Rede "Ethernet" USB 2.0, Wi-Fi Direct, NFC, com mecanismos jato de tinta trabalhando com 4 core (Amarelo, Ciano, Magenta, Preto), capacidade de ampliação e redução 400% - 25% trabalhando com |
folhas de 64 a 256g/m², alimentadas com papel comum, cartão, reciclado, fotográfico, capacidade total de entrada de papel de até 1.580 folhas com 2 bandejas adicionais instaladas; velocidade máxima de impressão de 34ppm em preto e em cores, ou 16ppm em preto e em cores no módulo frente e verso, resolução máxima de impressão de 4.800x1.200dpi, resolução óptica máxima de digitalização de 9.600x9.600dpi interpolados, FAX com funcionalidade de envio em Preto e Branco e a cores e capacidade de memória de até 550 páginas, operando com reduzido consumo de energia de até 39W quando em funcionamento. | ||
8443.31.11 | 004 | Impressoras jato de tinta com ciclo de trabalho mensal de até 75.000 páginas, autonomia de impressão de até 10.000 páginas em preto e 7.000 páginas em cores, sem troca de consumível, capacidade de entrada de papel de até 1.580 folhas com 2 bandejas adicionais instaladas e sistema de contador de páginas e sistema de segurança com liberação de impressão através de código PIN (senha), impressão duplex (frente e verso) automática, resolução máxima de impressão 4.800 x 1.200dpi, velocidade máxima de impressão 34ppm em preto e/ou em cores, conectividade via USB, "Wireless", rede cabeada "Ethernet", Wi-Fi "Direct" e NFC, com sistema de injeção de tinta de 4 cores (amarelo, ciano, magenta, preto), sistema de impressão móvel diretamente de "tablets" e "smartphones", com tela de LCD monocromática de 2,2'', baixo consumo de energia de 37W quando em funcionamento. |
8443.31.11 | 005 | Impressoras multifuncionais jato de tinta 4 cores, com ciclo de trabalho mensal máximo de até 75.000 páginas sem troca do consumível, tamanho de boca de impressão 33cm de largura e comprimento máximo do papel de até 120,7cm, trabalhando com folhas A3+ (33 x 48 cm), A4, A5, A6, B5 e 8,9 x 12,7cm com sistema operacional integrado que inclui: sistema contador de páginas e de controle de impressão por meio de código PIN (senha), impressão e digitalização duplex (frente e verso) automática, digitalização integrada com e-mail, arquivo em nuvem, pastas de rede e resolução ótica para reconhecimento de textos e criação de arquivos editáveis, conectividade via USB, via Wi-Fi, Rede "Ethernet", USB 2.0 e impressão direta via "smartphones" e "tablets", capacidade total de entrada de papel de até 1.830 folhas com bandejas adicionais instaladas, velocidade máxima de impressão de até 34ppm em preto e a cores conforme norma ISO/IEC 24734, resolução |
máxima de impressão de 4.800 x 1.200dpi, FAX com funcionalidade de envio monocromático e colorido e capacidade de memória de até 550 páginas, painel de acionamento com tela LCD "touch" colorida de 4,3", operando com reduzido consumo de energia de até 40W quando em funcionamento. | ||
8443.31.11 | 006 | Impressoras multifuncionais, com capacidade de impressão em tamanhos até A3+ (32,9 x 48,3cm), equipadas com tanque de tinta recarregável de alta capacidade, trabalhando com 4 cores (ciano, magenta, amarelo e preto), capazes de imprimir até 6.000 páginas em preto e 6.500 páginas coloridas sem troca de consumível, função de digitalização, fax e impressão duplex (frente e verso) automático, resolução máxima de impressão de 4.800 x 1.200dpi, imprimindo em diferentes tipos de papéis com tamanho de boca de impressão de 32,9cm e comprimento máximo de impressão de 119,4cm, velocidade de impressão de até 32ppm em preto e 20ppm em cores, função de impressão direta de "tablets" e "smartphones" via conexão "Wireless" (sem fio), operando com reduzido consumo de energia de 20W. |
8443.31.11 | 007 | Impressoras a jato de tinta líquida, multifuncionais, executam as funções de impressão, cópia, digitalização e opção de Fax, com velocidade de impressão máxima de até 34ppm rascunho, impressão sem margens 297 x 420mm (até A3/11 x 17 polegadas), resolução de impressão de até 4.800 x 1.200dpi otimizado para impressão em papel fotográfico, mecanismo trabalha com 4 cores sendo, preto, ciano, magenta e amarelo, digitalizador frente e verso com velocidade máxima de até 34ppm em rascunho, base plana, alimentador automático de documentos; sensor de imagem por contato (contactimage sensors - CIS) podendo digitalizar para PC, dispositivo de memória e e-mail; contendo conexão "Ethernet" e WiFi 802.11 b/g/n integradas, memória padrão: 512MB; ciclo de impressão mensal A4 de até 30.000 páginas, tela de controle LCD "touchsmart" de 2,65" (6,75cm). |
8443.31.11 | 008 | Impressoras multifuncionais para uso corporativo, com ciclo de trabalho mensal de até 45.000 páginas ou mais, com sistema operacional integrado que inclui: sistema contador de páginas e sistema de segurança com liberação de impressão por meio de código PIN (senha), impressão duplex (frente e verso) automática, sistema de digitalização integrada com e- mail, FTP, pastas de rede e resolução ótica para reconhecimento de textos e criação de arquivos editáveis e sistema de impressão direta via "smartphones" e "tablets", conectividade via USB, via Wi-Fi, Rede "Ethernet", USB 2.0, com mecanismo jato de tinta trabalhando com 4 cores (amarelo, ciano, magenta, preto), capacidade de ampliação e redução 400% - 25%, trabalhando com folhas de 64 a 256g/m², podendo ser alimentadas com papel comum, cartão, reciclado, fotográfico, tamanho máximo de papel de 21,6 x 119cm com capacidade total de entrada de papel de até 500 folhas ou mais com bandeja |
adicional instalada, velocidade máxima de impressão de até 34ppm em preto e 30ppm cores e resolução máxima de até 4.800 x 1.200dpi, fax com funcionalidade de envio em preto e branco e a cores e capacidade de memória de até 550 páginas, operando com reduzido consumo de energia de até 22W quando em funcionamento. | ||
8443.31.11 | 009 | Impressoras multifuncionais coloridas (4 cores), para uso corporativo e alto volume de impressão com capacidade de entrada de papel máxima de 830 folhas (com bandeja adicional instalada) e ciclo de trabalho mensal de até 45.000 páginas, operando com cabeça de impressão equipada com 800 injetores em preto e 800 injetores por cada cor, alimentada por sistema de bolsas de tinta individuais substituíveis nas cores preto, ciano, magenta e amarelo, resolução máxima de impressão de 4.800 x 1.200dpi, e tamanho de folha máximo de 216 x 6.000mm, sistema de saída rápida da primeira folha em 4.8s na cor preta e 5.3s em cores sem necessidade de aquecimento, contendo: alimentador automático de documentos de 50 folhas, copiadora com tamanho máximo de cópia de 21,6 x 35,6cm e função cópia frente e verso com eliminação de furos e sombras, capacidade de impressão frente e verso automática, realizando impressão em altas velocidades de até 34ppm (em preto ou |
em cores no modo rascunho), "scanner" com mesa digitalizadora colorida / automática de face dupla e resolução máxima de 9.600 x 9.600dpi interpolada, fax preto/branco e em cores com memória para até 550 páginas, conectividade por meio de sistema de impressão "wireless" direta via "smartphones" e "tablets" e conexões de USB de alta velocidade (compatível com a especificação USB 2.0), LAN sem fio IEEE (802.11 b/g/n), "Ethernet" com fio (1000 Base-T / 100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi "Direct" , operando com reduzido consumo de energia de 0,2kWh quando em funcionamento, acionada por visor LCD "touch" colorido de 4,3". | ||
8443.31.11 | 011 | Impressoras multifuncionais jato de tinta monocromáticas de alta velocidade e alta capacidade de impressão, com funções de impressão, cópia, digitalização, e fax, com cabeça de impressão monocromática dotadas de 400 injetores x 4 injetores e tamanho de gota mínimo de 5,1picolitros, resolução máxima de impressão de 1.200 x 1.200dpi, velocidade de impressão de até 34ppm (em preto) com saída da primeira página em até 4,8s (sem necessidade de aquecimento), função duplex automática, capacidade de impressão máxima de até 40.000 páginas em preto sem troca de bolsa conforme ajuste do modo de impressão, função cópia frente e verso automática com funções de pré-visualização, ajuste de tamanho, ajuste de densidade da cópia, eliminação de furos, eliminação de sobras, e velocidade de cópia de 22ppm (em preto) e resolução máxima de saída de 1.200 x 2.400dpi no modo foto, digitalização colorida com base plana/automático de dupla face ADF com |
tamanho máximo de 21,6 x 35,6cm e resolução máxima de 9.600dpi interpolada, fax preto e branco e colorido, com velocidade de até 3s/pagina, memória de recepção de 6MB ou até 550 páginas, e funções fax para e-mail, fax para pasta, "inbox", envio atrasado com senha, sistema alimentador automático de documentos com capacidade de até 50 páginas (80g/m²) e diversos tipos de folha com tamanho máximo do papel de 21,6cm x 36,6cm e resolução máxima de 1.200 x 2.400dpi, capacidade de entrada de papel até 830 folhas com bandeja adicional instalada, trabalhando diversos tipos de papel inclusive fotográficos para jato de tinta, conectividade via rede cabeada ou LAN "wireless", contem portas USB de alta velocidade, "Ethernet" (1.000 Base-T/100 Base TX/10 Base-T), wi-fi direct, nfc, permite impressão direta de "smarthphones" e "tablets" inclusive de arquivos armazenados na nuvem, alimentadas por sistema de bolsas de tinta de reposição (RIPS) sistema | ||
de segurança para controle de tarefas com número PIN e interface de usuário com tela LCD 4,3"/10,9cm TFT colorido, consumo de energia de 1,4W no modo repouso. | ||
8443.32.31 | 002 | Máquinas de impressão pelo sistema piezoelétrico a jato de tinta para fotos, alimentadas por bobinas ou folhas de papel fotográfico, com largura máxima igual ou superior a 210mm, com sistema de avanço e corte, com ou sem separador automático de ordens, com resolução de impressão de 720 x 720dpi ou maior, com capacidade de impressão igual ou superior a 300fotos/h em formato 15 x 10cm, para serem conectadas a uma máquina de processamento de dados. |
8443.32.31 | 005 | Impressoras jato de tinta, com qualidade de impressão fotográfica, trabalhando com 6 cores (ciano, ciano claro, magenta, magenta claro, amarelo e preto), para impressão em tamanho até A3, capacidade de imprimir fotografias sem margem (borda a borda), com resolução máxima de 5.760 x 1.440dpi, velocidade de impressão até 15ppm e impressão de foto 10 x 15cm em 45 segundos, área máxima de impressão 32,9 x 111cm (12,95'' largura x 44'' comprimento), capacidade de entrada de papel para 100folhas/10 envelopes e autonomia de impressão de até 1.500 fotos coloridas no tamanho 10 x 15cm com reduzido consumo de energia de 15W. |
8443.32.31 | 006 | Impressoras jato de tinta, trabalhando com 4 cores (ciano, magenta, amarelo e preto), impressão em tamanho até A3+, com 2 cabeças de impressão, resolução máxima de 5.760 x 1.440dpi, área máxima de impressão de 32,9 x 111cm (12,95" largura x 44" comprimento), velocidade de impressão de até 30ppm em preto e 17ppm em cores no modo rascunho em papel comum, capacidade de entrada de papel para 100folhas/10 envelopes e autonomia de até 3.550 páginas em preto e branco e 5.700 páginas em cores, sem necessidade de reabastecimento de tinta com base no padrão de impressão ISO/IEC 24711 e 24712 considerando folhas no tamanho A4, operando com reduzido consumo de energia de até 19W quando em funcionamento. |
8443.32.31 | 007 | Impressoras jato de tinta, com qualidade de impressão fotográfica, trabalhando com 6 cores (ciano, ciano claro, magenta, magenta claro, amarelo e preto), capacidade de imprimir fotografias sem margem (borda a borda), resolução máxima de até 5.760 x 1.440dpi, capacidade de impressão em diversos tipos de papel, envelopes e diretamente sobre mídias de CD´s e DVD´s, velocidade de impressão de documentos em até 37ppm em preto e 38ppm em cores, velocidade de impressão de fotos coloridas 10 x 15cm em até 12 segundos, área máxima de impressão de 21,6 x 111cm (8,5"largura x 44" comprimento) e capacidade de entrada do papel de 120folhas/10 envelopes, com autonomia de até 1.800 fotos 10 x 15cm, capacidade de impressão direta de tablets e smartphones via conexão wireless sem fio, operando com reduzido consumo de energia de 13W. |
8443.32.31 | 009 | Impressoras jato de tinta, com qualidade de impressão fotográfica, trabalhando com 6 cores (ciano, ciano claro, magenta, magenta claro, amarelo e preto), podendo imprimir fotografias sem margem (borda a borda), com resolução máxima de até 5.760 x 1.440dpi, imprimindo em diferentes tipos de papel, envelopes e capacidade de impressão direta sobre mídias de CD's e DVD's, velocidade de impressão de documentos em até 37ppm em preto e 38ppm em cores (em papel comum modo rascunho), e velocidade de impressão de fotos coloridas 10 x 15cm em até 12s (em modo rascunho e papel PhotoGlossy) conforme norma ISO/1EC 24734, área máxima de impressão de 21,6 x 111cm (8,5" largura x 44" comprimento), com capacidade de entrada do papel de 120 folhas/10 envelopes, e autonomia de até 1.800 fotos 10 x 15cm, sem necessidade de reabastecimento, dependendo do padrão de cor selecionado, e capacidade de impressão direto de tablets e smartphones via |
conexão wireless sem fio, operando consumo de energia de 13W. | ||
8443.32.31 | 010 | Impressoras a jato de tinta líquida de grande formato, com velocidade de impressão máxima de até 15ppm, rascunho no formato A4, largura de impressão máxima 330,2mm (até formato A3+), resolução de impressão máxima de até 4.800 x 1.200dpi otimizado colorido, mecanismo trabalha com 4 cores sendo, preto, ciano, magenta e amarelo, com conectividade USB, Ethernet e WiFi 802.11b/g/n integradas. |
8443.32.31 | 011 | Máquinas de impressão, a jato de tinta colorida, para uso corporativo, com ciclo de trabalho mensal de até 45.000 páginas, autonomia de impressão de até 4.000 páginas em preto e em cores sem necessidade de troca de consumível, tamanho máximo de papel de 21,6 x 119cm (LxC), com capacidade total de entrada de papel de até 580 folhas com bandeja adicional instalada, função de impressão frente e verso automática, sistema de contador de páginas, sistema jato de tinta de 4 cores (ciano, magenta, amarelo e preto), resolução máxima de impressão 4.800 x 1.200dpi, velocidade máxima de impressão de 34ppm em preto e 30ppm em cores, conectividade USB, "Wireless", rede cabeada "Ethernet", Wi-Fi "Direct", e sistema de impressão móvel que permite imprimir diretamente de "smartphones" e "tablets", com tela de LCD monocromática de 2,2", baixo consumo de energia sendo 25W quando em funcionamento. |
8443.32.31 | 037 | Impressoras a jato de tinta colorida, para uso corporativo e alto volume de impressão, com ciclo de trabalho mensal de até 45.000 páginas e capacidade total de entrada de papel de até 830 folhas com bandeja adicional instalada, tamanho de folha máximo de 216 (L) x 60.000mm (C), função de impressão frente e verso automática, sistema jato de tinta de 4 cores (ciano, magenta, amarelo e preto) com 800 injetores em preto e 800 injetores por cada cor alimentado por bolsas de tinta individuais, resolução máxima de impressão 4.800 x 1.200dpi, velocidade máxima de impressão de 34ppm em preto ou em cores e saída rápida da primeira página sem necessidade de aquecimento, conectividade USB, "Wireless", rede cabeada "Ethernet", Wi-Fi "Direct", e sistema de impressão remota, com tela táctil a cores de 2,4", baixo consumo de energia sendo 21W quando em funcionamento. |
8443.32.31 | 039 | Impressoras a jato de tinta líquida, com cabeça de impressão monocromática dotada de 400 x 4 injetores e tamanho mínimo de gota de 5,1 picolitros, resolução máxima de impressão de 1.200 x 1.200dpi, velocidade de impressão de até 34ppm com a saída da primeira página em até 4,8segundos (sem necessidade de aquecimento), função frente e verso automática, tamanho máximo do papel de 216 x 356mm, gramatura de papel suportado de 75 a 256g/m2, capacidade de entrada de papel de até 830 folhas com bandeja adicional instalada e imprimindo diversos tipos de papel (incluindo papéis fotográficos para jato de tinta), conectividade USB 2.0, LAN Wireless IEE (802.11 b/g/n), "interface" Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct e NFC, com impressão direta de "smartphones" e "tablets" (inclusive de arquivos armazenados na nuvem), com alimentação por sistema de bolsas de tinta de reposição (RIPS), sistema de segurança |
com liberação de impressão por meio de código PIN (senha), tela de controle com visor LCD colorido de 2,4 polegadas, tamanho total da memória RAM de 1.024MB e consumo de energia no modo repouso de 1,1W. | ||
8443.32.39 | 001 | Impressoras térmicas monocromáticas portáteis, com tamanho de impressão de até A4, velocidade máxima de impressão de 8ppm, tamanho 255 (L) x 55 (P) x 30 (A)mm, resolução de impressão até 300dpi, com Bateria de íon de lítio, conexão USB e com ou sem interface "Bluetooth" e/ou "Wi-Fi". |
8443.32.99 | 004 | Equipamentos automáticos para imprimir e etiquetar por códigos de barra tubos de amostras para coleta de material biológico com até 5 módulos configuráveis e até 6 gavetas cada suportando até 30 bandejas, cada gaveta com capacidade de até 100 tubos de amostras de 12 a 17mm de altura de 75 a 100mm, com capacidade de processamento de até 300pacientes/hora, trabalhando com até 6 impressoras térmicas, com monitor sensível ao toque (touch screen). |
8443.32.99 | 007 | Máquinas de impressão de cartões plásticos (PVC, PETG, PET, ABS e Policarbonato, entre outros) por sistema de retransferência, com possibilidade de impressão de dados variáveis utilizando fita ("ribbon") UV, com possibilidade de impressão em cartões com tarja e assinatura, com opcional de personalização de dados invisíveis aplicados na foto, transferência térmica através de cera sólida (dye sublimation) ou resina pigmentada para película de retransferência no sentido das bordas curtas. |
8443.32.99 | 009 | Máquinas de termotransferência utilizadas para impressão de cartões plásticos (PVC ou revestidos com PVC), utilizando transferência térmica "dye sublimation", podendo receber módulo de atualização para leitura e/ou gravação de "chip" com ou sem contato, podendo operar com embaralhamento dos dados impressos por meio das fitas tintadas doadoras de cor ao cartão, com velocidade máxima igual ou superior a 150 cartões/h (impressão uma face). |
8443.32.99 | 010 | Máquinas de termo transferência utilizadas para impressão de cartões plásticos (PVC ou revestidos com PVC), utilizando transferência térmica (dye sublimation), podendo ou não receber módulo de atualização para leitura e/ou gravação de "chip" com ou sem contato, podendo operar com embaralhamento dos dados impressos por meio das fitas tintadas doadoras de cor ao cartão, com 1 ou 6 recipientes de alimentação de cartões, com unidade de impressão em alto e baixo relevo. |
8443.32.99 | 014 | Máquinas de impressão e de personalização de cartão plástico para identificação de bens e pessoas, com impressão de margem de 1,35mm (0,05") ou margem a margem, com sublimição de cor e transferência térmica monocromática, cabeça de impressão de 300dpi, 16 milhões de cores e 16MB de memória (RAM), com velocidade de impressão a cor YMCKO de 45s/cartão (80cartões/h) e 38s/cartão (95cartões/h) e na monocromática (k) 16s/cartão (180cartões/h) e 11s/cartão (240cartões/h), com capacidade do carregador e do receptáculo de 25 cartões para os tamanhos 0,76mm e 40 cartões para os tamanhos 0,5mm, com "software" de criação de crachás e de cartões. |
8443.32.99 | 015 | Máquinas para impressão em cápsulas rígidas de gelatina para medicamentos, construídas em aço inox SS316L e SS304 eletro-polido, com capacidade de imprimir circularmente em 360° com 4 cores no corpo, tampa ou ambas as partes da cápsula, por meio de cilindros de borracha, com dispositivo de inspeção por câmera para análise de defeitos, capacidade de operação de 300.000 cápsulas/h, potência de 7,5kW. |
8443.32.99 | 019 | Máquinas automáticas para impressão de etiquetas e rotulagem de pneus multiformato de alto rendimento, utilizando dispositivo de impressão térmica, constituídas de corpo único, com capacidade de impressão de 4 tipos de etiquetas, velocidade de impressão de 200mm por segundo, abastecidas com 4 rolos de "ribbons" e 4 rolos (bobina) de papel/etiquetas com diâmetro externo de 300mm, comprimento máximo de 220mm e largura máxima de 114mm; largura máxima de impressão de 105,6mm, dotadas de: conjunto com 4 cabeçotes de fixação da etiqueta e impressão; prateleira dos mecanismos de impressão para até 4 rolos de etiquetas diferentes; módulo de alimentação de etiqueta; sistema de nivelamento da superfície da etiqueta; aplicador de etiqueta e aplicador de pressão progressiva; cabine elétrica com interface de controle, câmera de vídeo, interface para operação da impressora, e ethernet, para conexão a uma máquina automática para |
processamento de dados ou a uma rede; estrutura deslizante sobre plataforma de trabalho; vídeos tutoriais com informações para o operador e manutenção. | ||
8443.32.99 | 020 | Impressoras jato de tinta a 4 cores (cmyk), de alta qualidade "on-demand", com resolução de até 600 x 1.200ppp, e velocidade de até 300mm/seg, para impressão de etiquetas, bilhetes e rótulos coloridos adesivos ou não, sem necessidade de préimpressão, compatível com impressão no padrão GHS (Global Harmonised System) e certificação bs-5609, trabalhando com papel comum, adesivo brilho e fosco, e mídias sintéticas sem necessidade de troca da cabeça de impressão, com mecanismo de impressão baseado em cabeças de impressão com elemento piezelétrico e tamanho de gota variável controlado por chip de impressão TFP (Thin film Piezo), sistema automático de detecção de injetores entupidos e compensação dos pontos de tinta por meio do aumento do tamanho da gota nos injetores mais próximos, painel de controle contendo display LCD. |
8443.32.99 | 021 | Impressoras de etiquetas com tecnologia jato de tinta 4 cores (ondemand), imprimindo textos, imagens e códigos de barras sem necessidade de pré- impressão, contendo 360 injetores por cor para impressão com velocidade máxima de até 103mm/s em 360 x 360dpi e alta qualidade de impressão com resolução de até 720dpi x 360dpi (modo qualidade), próprias para impressão a cores de etiquetas, bilhetes e rótulos adesivos ou não, conforme Norma BS5609 para impressão de rótulos de produtos químicos "GHS" (Global Harmonized System), equipadas com sensores de marca preta (blackmark) e pré-cortados (gap), com largura máxima de impressão de 4,1" (104mm), alimentadas por rolos contínuos ou sanfonados, picotados ou não, etiquetas adesivas com "liner", papel simples, papel fino, filme PET ou sintéticos, equipadas com sistema de redução margens, possuindo conexões USB e "Ethernet", e painel ecrã LCD. |
8443.32.99 | 023 | Impressoras coloridas a jato de tinta com módulos de alimentação lateral de bobinas e acabamento integrado, munida com 20 cabeças de impressão com tecnologia de gota por demanda "Drop-on-Demand" Piezoelétrica (até 4 níveis de cinza), de dados com cores 100% variável, operando conectadas à máquina de processamento de dados ou a uma rede, alimentada por bobina de papel branco de largura máxima de impressão de até 9,75" (248mm), em gramaturas de 60 - 120g/m2, com sistema de impressão frente e verso, velocidade e qualidade de impressão em três modos: "produtividade" (100m/673 impressões A4 por minuto), "performance" (75m/551 impressões) ou "alta qualidade" (50m/348 impressões), rolo compacto em 4 cores (CMYK), com resolução de 600x600 multi-drop e resolução visual percebida de 1.200dpi, proporcionando flexibilidade de saída com operação contínua, incluindo perfuração cruzada dinâmica, perfuração linear dinâmica (até 63 |
opções de perfuração disponíveis), corte transversal e o corte das bordas, utilizada principalmente na impressão de faturas, extratos, formulários de inscrição e de documentos transacionais mais envolventes e personalizados em uma única plataforma. | ||
8443.32.99 | 024 | Combinações de máquinas para impressão em diferentes tipos de mídia contínua, acondicionados em bobina (etiquetas, banners, papéis e filmes brancos (BOPP, PP, PET, papéis sintéticos), montadas sobre uma base metálica, compostas por Impressora digital colorida a laser, alimentada por mídia contínua de largura máxima de 330mm e diâmetro máximo de 500mm, com resolução de impressão de 1200x1200dpi x 8 bit (1200x3600 dpi equivalente), área de impressão máxima de 320 x 480mm no modo normal e de 320x1195mm em formato banner, com velocidade de impressão de 18.9m/minuto, 13.5m/minuto, 9,45m/minuto (dependendo da mídia utilizada) dotado de painel de controle integrado com tela sensível ao toque e conexão para PC; unidade desbobinadora das mídias de impressão de alta velocidade, com controle da tensão de desenrolamento e unidade rebobinadora das mídias impressas com dispositivo de controle de tensão de enrolamento, ambas |
com diâmetro máximo de 500mm, peso máximo da mídia de 65kg, diâmetro do núcleo do suporte da mídia de 76.2mm, diâmetro mínimo do núcleo da mídia igual ou superior a 8 mm. | ||
