Dispôs sobre os preços para determinação da base de cálculo do ICMS para o café e o metal, válidos para o período de 17.04.2022 a 23.04.2022.
COMUNICADO N° 24/NEEC/GITEC/2022/ Ano Referência: 2022
CAFÉ / SEMANA ATUAL | ||||||||
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 17/04/2022 a 23/04/2022 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) | ||||||
( Anexo X - RICMS-RO - Parte IV - Capítulo II - Seção IV - Art. 106 do RICMS-RO ) | ||||||||
17/abr | 18/abr | 19/abr | 20/abr | 21/abr | 22/abr | 23/abr | ||
Café Arábica (saca 60 kg) | 272,00 | 1.284,89 | 1.282,53 | 1.282,53 | 1.271,32 | 1.269,09 | - | - |
Café Conillon (saca 60 kg) | 170,00 | 794,51 | 801,58 | 801,58 | 794,58 | 793,18 | - | - |
METAL / SEMANA ATUAL | ||||||||
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para 17/04/2022 a 23/04/2022 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) | ||||||
(Anexo X - RICMS-RO - Parte IV - Capítulo III - Seção IV - Art. 129 do RICMS-RO - Parágrafo único) | ||||||||
Estanho (kg) | US$ = 43,4375 | R$ = 204,84 | ||||||
Cassiterita (kg) | US$ = 26,0625 | R$ = 122,91 | ||||||
Columbita (kg) | US$ = | R$ = 16,00 | ||||||
Tantalita (kg) | US$ = | R$ = 19,00 | ||||||
Wolframita (kg) | US$ = | R$ = 16,00 |
Forma de Cálculo conforme IN° 003/2005/GAB/CRE