Foi republicado o Comunicado nº 31, de 06.06.2022, que dispôs sobre os preços para determinação da base de cálculo do ICMS para o café e o metal, válidos para o período de 05.06.2022 a 11.06.2022.
COMUNICADO N° 31/NEEC/GITEC/2022/ Ano Referência: 2022
CAFÉ / SEMANA ATUAL | ||||||||
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 05/06/2022 a 11/06/2022 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) | ||||||
( Anexo X - RICMS-RO - Parte IV - Capítulo II - Seção IV - Art. 106 do RICMS-RO ) | ||||||||
05/jun | 06/jun | 07/jun | 08/jun | 09/jun | 10/jun | 11/jun | ||
Café Arábica (saca 60 kg) | 263,00 | 1.237,11 | 1.261,08 | 1.261,08 | 1.258,00 | 1.286,14 | ||
Café Conillon (saca 60 kg) | 158,50 | 757,61 | 760,00 | 760,00 | 758,15 | 775,11 | ||
METAL / SEMANA ATUAL | ||||||||
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para 05/06/2022 a 11/06/2022 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) | ||||||
(Anexo X - RICMS-RO - Parte IV - Capítulo III - Seção IV - Art. 129 do RICMS-RO - Parágrafo único) | ||||||||
Estanho (kg) | US$ = 35,05 | R$ = 168,06 | ||||||
Cassiterita (kg) | US$ = 22,7825 | R$ = 109,24 | ||||||
Columbita (kg) | US$ = | R$ = 16,00 | ||||||
Tantalita (kg) | US$ = | R$ = 19,00 | ||||||
Wolframita (kg) | US$ = | R$ = 16,00 |
Forma de Cálculo conforme IN° 003/2005/GAB/CRE