CNPJ / CPF | IE | Razão Social / Nome | Perfil |
00079057000128 | 282850511 | KRIATIVA EXPOSITORES LTDA | C |
00085327000103 | 282842799 | BENELICE CUNHA ANGELIM | C |
00094164000125 | 282844783 | JOAO CARLOS SILIPRANDI | C |
00103855000148 | 282929134 | ANTONIO LUIZ MEDEIROS | C |
00106670000197 | 282847332 | CHAVES JUNIOR & CIA LTDA | C |
00112364000163 | 282849696 | CONE FERRAGENS LTDA | C |
00118132000112 | 283421665 | JOEL ANTONIOLLI | C |
00118132000201 | 283565497 | JOEL ANTONIOLLI | C |
00118132000384 | 283566400 | JOEL ANTONIOLLI | C |
00118132000465 | 283594195 | JOEL ANTONIOLLI | C |
00118132000546 | 283792167 | JOEL ANTONIOLLI | C |
00118132000627 | 283869119 | JOEL ANTONIOLLI | C |
00125048000126 | 282858253 | REATORES BRASIL LTDA | C |
00127536000172 | 282851275 | JAIR OLIVEIRA DA SILVA | C |
00135136000109 | 282851887 | TELEGLOBO TELECOMUNICACOES LTDA | C |
00137534000164 | 282852972 | LIVRARIA PAPELARIA SANTA RITA LTDA | C |
00144229000108 | 282853499 | SIDNEY MIRANDA DA SILVA & CIA LTDA | C |
00150866000189 | 283225289 | IVO MARTINS | C |
00157726000132 | 283328835 | CELIA F KOVALSKI DE SOUZA | C |
00177586000164 | 282855785 | CONSTRUTEM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA | C |
00186985000191 | 283347732 | PETERSON & VIANA LTDA | C |
00189616000152 | 282860622 | MARIA APARECIDA ASSIS | C |
00193508000153 | 282147063 | CONFEITARIA COMPASUL LTDA | C |
00195263000101 | 282154892 | PROGRESSO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | C |
00201278000127 | 282871810 | ALDOINO SERENA | C |
00202986000182 | 282169270 | DAVI OLIVEIRA FURTADO | C |
00203158000169 | 282184899 | RE & GINA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | C |
00203158000240 | 282481311 | RE & GINA COM DE CONFECCOES LTDA | C |
00203752000150 | 282183094 | DIPOL IND COM PRODUTOS P/ LIMPEZA LTDA | C |
00205278000103 | 282445285 | FEITOSA & CIA LTDA | C |
00208311000221 | 283795336 | PLATINA IMPORTACAO COMERCIO PECAS LTDA | C |
00209023000100 | 282179330 | TRIPOLI & DIAS LTDA | C |
00209064000105 | 282181270 | PHILBOIS CIA LTDA - EPP | C |
00209064000288 | 282796940 | PHILBOIS & CIA LTDA | C |
00209064000369 | 283091037 | PHILBOIS & CIA LTDA | C |
00211052000107 | 282164570 | COMERCIAL CEREALISTA PASSOFUNDENSE LTDA | C |
00211623000103 | 282286012 | NEGRIMAQ COM MAQ MAT CONSTRUCAO LTDA | C |
00212845000140 | 282181547 | ESCORT AUTO PECAS LTDA | C |
00215434000109 | 280992106 | ELETRICA COLEMASE LTDA | C |
00216960000193 | 282198229 | PRACASA UTILIDADES E ACESSORIOS LTDA | C |
00217067000182 | 282198156 | ANDES FERRAMENTAS ELETR E PNEUMATICAS LT | C |
00224761000127 | 282871446 | SOUZA E BLECH LTDA | C |
00230908000191 | 282863940 | D S COMERCIO ROUPAS LTDA | C |
00230908000272 | 282974881 | D S COMERCIO DE ROUPAS LTDA | C |
00230908000353 | 283211776 | D S COMERCIO ROUPAS LTDA | C |
00230908000434 | 283519088 | D S COMERCIO DE ROUPAS LTDA | C |
00230908000515 | 283754486 | D S COMERCIO DE ROUPAS LTDA | C |
00250421000170 | 282864598 | QUIMISUL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA | C |
00261449000103 | 282868739 | QUEIROZ & YURA LTDA | C |
00269462000109 | 283332506 | MARIANO ALCARAS FILHO | C |
00287650000160 | 282869131 | TRANS MARCOS TRANSP ROD PROD PERIG LTDA | C |
00291122000184 | 282868593 | CROMOARTE EDITORA E PUBLICIDADES LTDA | C |
00295918000296 | 283783532 | MIKE LOURENI FERNANDES | C |
00300356000140 | 282869840 | PEGORARO & PEGORARO LTDA - ME | C |
00307105000198 | 282873171 | TRIPASUL COMERCIO VAREJISTA TRIPAS LTDA | C |
00328405000153 | 282873791 | DROGARIA DOS AMIGOS LTDA | C |
00331217000184 | 282874798 | GURTLER & ALCANTARA LTDA | C |
00337447000150 | 282874089 | CICALFER MAT P/ CONSTRUCAO LTDA | C |
00339287000189 | 282874186 | AFONSO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | C |
00352489000160 | 282875697 | CASANOVA MARMORES E GRANITOS LTDA | C |
00366281000109 | 282882103 | V M S MARQUES & CIA LTDA EPP | C |
00369338000115 | 282876987 | PALMA COMERCIO ALIMENTOS LTDA | C |
00401438000181 | 282879579 | MISMAQ MINAS SUL MAQUINAS LTDA | C |
00411501000160 | 282883460 | FM MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA | C |
00411501000241 | 282970894 | FM MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA | C |
00411501000403 | 283041498 | FM MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA | C |
00411501000594 | 283360950 | FM MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA | C |
00415325000135 | 283697776 | CENTRO SUL - MADEIRA E CAVACO LTDA | C |
00415325000216 | 283585820 | CENTRO SUL-MADEIRA E CAVACO LTDA | C |
00419109000168 | 282897496 | SARA CRISTINA ROQUE POLISELI | C |
00419712000140 | 282882715 | COMAGRI COMERCIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | C |
00431935000122 | 282883169 | JOSE KOOL | C |
00431986000154 | 283437367 | PEDROSO STUDIO SIGNS LTDA | C |
00448540000132 | 282990232 | BELLA PARMEGIANA SERV ALIMENTACAO LTDA | C |
00462645000146 | 282890521 | CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRADE | C |
00462843000100 | 282885463 | AUTO PECAS E MECANICA DARCI LTDA | C |
00466072000129 | 282886478 | IVONI MOREIRA DA SILVA | C |
00466153000129 | 282886184 | G M KURATA & CIA LTDA | C |
00471984000199 | 282887067 | DOURADEL ELETRICA E ELETRONICA LTDA | C |
00513029000177 | 282893024 | LAURINDO DOS SANTOS FABRICIO | C |
00518984000105 | 282893873 | HELENA PETRONILIA PAIXAO | C |
00521673000197 | 282891013 | E V COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | C |
00528031000110 | 282918264 | VALDIRENE DUTRA CARDOSO | C |
00531367000131 | 282984410 | SILVIA CANDIDA DE O. DE SOUZA & CIA LTDA | C |
00531367000212 | 283225874 | SILVIA CANDIDA DE O. DE SOUZA & CIA LTDA | C |
00531367000301 | 283840986 | SILVIA CANDIDA DE O. DE SOUZA & CIA LTDA | C |
00563558000185 | 282897453 | PAULO ROBERTO PACINI & CIA LTDA | C |
00565974000112 | 282911758 | MERCADO TRAZZI LTDA | C |
00571567000118 | 282896465 | CASA PISCINAS CORUMBA LTDA | C |
00573810000137 | 282894632 | CLARICE ALVES MARCONATO | C |
00576924000130 | 282895043 | ALESSANDRO RODRIGUES AMORIM & CIA LTDA | C |
00580302000186 | 282894837 | COMERCIO DE BEBIDAS LAURETTO LTDA | C |
00586938000135 | 283042346 | TRANSCOLITA TURISMO LTDA | C |
00586950000140 | 283070129 | GRIMALDO DE AZEVEDO PEREIRA FILHO | C |
00593317000189 | 282896163 | LUIZ DE CARLI | C |
00596131000183 | 282896120 | R L MADEIRAS LTDA | C |
00615702000180 | 282952519 | NIP COMERCIAL LTDA | C |
00615702000260 | 283341041 | NIP COMERCIAL LTDA EPP | C |
00615729000172 | 282929428 | MARCO AURELIO R MICHELINI | C |
00615729000253 | 282933964 | MARCO AURELIO RUIZ MICHELINI | C |
00632371000196 | 282898522 | ILDA RAMOS DEAMORIM | C |
00639391000199 | 282899367 | KWIATKOSKI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | C |
00645744000163 | 282916679 | COMERCIO DE MOVEIS IRACEMA LTDA | C |
00662244000130 | 282913246 | A BEJORELLI CONFECCOES E CALCADOS LTDA | C |
00662342000177 | 282983899 | SOS SISTEMAS DE ALARME LTDA | C |
00667283000120 | 282913092 | FAMEA & CENI LTDA | C |
00671994000178 | 282912800 | GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA | C |
00674497000123 | 282915257 | VALDIR PEDRO FORTUNA | C |
00690681000167 | 282987177 | ESMAEL FERNANDO ROCHA | C |
00690681000248 | 283735708 | ESMAEL FERNANDO ROCHA | C |
00697611000130 | 282914633 | RESTAURANTE DONA MARIA LTDA | C |
00753894000190 | 282918612 | GILMAR JOSE COSTA | C |
00755169000151 | 282918531 | CONCRELEI PRE-FABRICADOS DE CONCRETO | C |
00758021000170 | 282918736 | EDILSON JOSE PETRI | C |
00776369000190 | 282181849 | FERRAGENS CIDADE BRANCA LTDA | C |
00778324000155 | 282210393 | COSTA & FARIAS LTDA | C |
00781799000109 | 282210946 | FARMACIA HOMEOPATICA HOMEOVITAE LTDA | C |
00781799000281 | 282722254 | FARMACIA HOMEOPATICA HOMEOVITAE LTDA | C |
00787231000197 | 282921400 | GOLD COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | C |
00798478000109 | |