Dispôs sobre os preços para determinação da base de cálculo do ICMS para o café e o metal, válidos para o período de 22.05.2022 a 28.05.2022.
COMUNICADO N° 29/NEEC/GITEC/2022/ Ano Referência: 2022
CAFÉ / SEMANA ATUAL | ||||||||
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para o período de 22/05/2022 a 28/05/2022 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) | ||||||
( Anexo X - RICMS-RO - Parte IV - Capítulo II - Seção IV - Art. 106 do RICMS-RO ) | ||||||||
22/mai | 23/mai | 24/mai | 25/mai | 26/mai | 27/mai | 28/mai | ||
Café Arábica (saca 60 kg) | 242,00 | 1.241,22 | 1.180,25 | 1.180,25 | - | - | - | - |
Café Conillon (saca 60 kg) | 154,00 | 741,31 | 751,07 | 751,07 | - | - | - | - |
METAL / SEMANA ATUAL | ||||||||
Produto | Cotação em US$ (dólar americano) válido para 22/05/2022 a 28/05/2022 | Preço para determinação de Base de Cálculo em R$ (reais) | ||||||
(Anexo X - RICMS-RO - Parte IV - Capítulo III - Seção IV - Art. 129 do RICMS-RO - Parágrafo único) | ||||||||
Estanho (kg) | US$ = 34,371 | R$ = 167,63 | ||||||
Cassiterita (kg) | US$ = 22,34115 | R$ = 108,96 | ||||||
Columbita (kg) | US$ = | R$ = 16,00 | ||||||
Tantalita (kg) | US$ = | R$ = 19,00 | ||||||
Wolframita (kg) | US$ = | R$ = 16,00 |
Forma de Cálculo conforme IN° 003/2005/GAB/CRE